포인트 목록 / 남해 / 부산 신호항 / 2026년 3월
부산 신호항
만조 · 간조
- 03.01 (일) 5물 음 01.13 60% 간 오전 01:03(19cm)만 오전 07:45(157cm)간 오후 01:43(15cm)만 오후 07:59(142cm)
- 03.02 (월) 6물 음 01.14 77% 간 오전 01:45(4cm)만 오전 08:24(169cm)간 오후 02:15(1cm)만 오후 08:38(154cm)
- 03.03 (화) 사리 음 01.15 87% 간 오전 02:21(-8cm)만 오전 08:58(176cm)간 오후 02:46(-8cm)만 오후 09:13(162cm)
- 03.04 (수) 8물 음 01.16 92% 간 오전 02:55(-15cm)만 오전 09:28(176cm)간 오후 03:15(-13cm)만 오후 09:46(165cm)
- 03.05 (목) 9물 음 01.17 90% 간 오전 03:28(-16cm)만 오전 09:56(172cm)간 오후 03:43(-13cm)만 오후 10:18(163cm)
- 03.06 (금) 10물 음 01.18 81% 간 오전 03:59(-11cm)만 오전 10:21(164cm)간 오후 04:08(-8cm)만 오후 10:45(157cm)
- 03.07 (토) 11물 음 01.19 71% 간 오전 04:29(-2cm)만 오전 10:43(153cm)간 오후 04:33(0cm)만 오후 11:11(148cm)
- 03.08 (일) 12물 음 01.20 56% 간 오전 04:58(11cm)만 오전 11:04(141cm)간 오후 04:56(11cm)만 오후 11:34(137cm)
- 03.09 (월) 13물 음 01.21 40% 간 오전 05:28(26cm)만 오전 11:27(128cm)간 오후 05:20(23cm)만 오후 11:58(125cm)
- 03.10 (화) 14물 음 01.22 21% 간 오전 06:00(42cm)만 오전 11:53(115cm)간 오후 05:48(36cm)
- 03.11 (수) 조금 음 01.23 18% 만 오전 12:27(113cm)간 오전 06:41(59cm)만 오후 12:29(101cm)간 오후 06:28(50cm)
- 03.12 (목) 1물 음 01.24 1% 만 오전 01:18(101cm)간 오전 08:26(73cm)만 오후 01:56(88cm)간 오후 07:51(63cm)
- 03.13 (금) 2물 음 01.25 0% 만 오전 05:02(99cm)간 오전 11:39(67cm)만 오후 04:46(90cm)간 오후 10:36(63cm)
- 03.14 (토) 3물 음 01.26 7% 만 오전 06:26(113cm)간 오후 12:33(52cm)만 오후 06:03(105cm)
- 03.15 (일) 4물 음 01.27 27% 간 오전 12:03(49cm)만 오전 07:04(129cm)간 오후 01:05(37cm)만 오후 06:50(121cm)
- 03.16 (월) 5물 음 01.28 47% 간 오전 12:47(32cm)만 오전 07:35(143cm)간 오후 01:32(21cm)만 오후 07:29(137cm)
- 03.17 (화) 6물 음 01.29 67% 간 오전 01:22(15cm)만 오전 08:05(156cm)간 오후 01:59(5cm)만 오후 08:07(152cm)
- 03.18 (수) 사리 음 01.30 84% 간 오전 01:56(-1cm)만 오전 08:35(166cm)간 오후 02:26(-9cm)만 오후 08:44(166cm)
- 03.19 (목) 8물 음 02.01 95% 간 오전 02:30(-14cm)만 오전 09:06(172cm)간 오후 02:55(-19cm)만 오후 09:22(175cm)
- 03.20 (금) 9물 음 02.02 100% 간 오전 03:05(-22cm)만 오전 09:37(173cm)간 오후 03:26(-25cm)만 오후 09:59(179cm)
- 03.21 (토) 10물 음 02.03 98% 간 오전 03:40(-22cm)만 오전 10:09(169cm)간 오후 03:58(-23cm)만 오후 10:37(177cm)
- 03.22 (일) 11물 음 02.04 92% 간 오전 04:18(-15cm)만 오전 10:41(159cm)간 오후 04:32(-15cm)만 오후 11:15(168cm)
- 03.23 (월) 12물 음 02.05 77% 간 오전 04:57(-1cm)만 오전 11:13(144cm)간 오후 05:10(0cm)만 오후 11:55(154cm)
- 03.24 (화) 13물 음 02.06 56% 간 오전 05:39(18cm)만 오전 11:47(126cm)간 오후 05:52(19cm)
- 03.25 (수) 14물 음 02.07 44% 만 오전 12:41(137cm)간 오전 06:31(40cm)만 오후 12:30(107cm)간 오후 06:50(38cm)
- 03.26 (목) 조금 음 02.08 21% 만 오전 01:49(121cm)간 오전 07:52(58cm)만 오후 02:22(92cm)간 오후 08:29(53cm)
- 03.27 (금) 1물 음 02.09 15% 만 오전 03:51(115cm)간 오전 10:32(61cm)만 오후 05:05(99cm)간 오후 10:33(52cm)
- 03.28 (토) 2물 음 02.10 32% 만 오전 05:36(125cm)간 오후 12:02(47cm)만 오후 06:14(116cm)간 오후 11:52(40cm)
- 03.29 (일) 3물 음 02.11 37% 만 오전 06:36(139cm)간 오후 12:42(32cm)만 오후 06:59(132cm)
- 03.30 (월) 4물 음 02.12 55% 간 오전 12:42(25cm)만 오전 07:18(151cm)간 오후 01:15(18cm)만 오후 07:38(147cm)
- 03.31 (화) 5물 음 02.13 69% 간 오전 01:21(12cm)만 오전 07:54(159cm)간 오후 01:44(6cm)만 오후 08:14(158cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법