포인트 목록 / 제주 / 서귀포 하모방파제 / 2026년 6월
서귀포 하모방파제
만조 · 간조
- 06.01 (월) 8물 음 04.16 55% 간 오전 05:18(101cm)만 오전 10:25(200cm)간 오후 04:46(34cm)만 오후 11:36(252cm)
- 06.02 (화) 9물 음 04.17 54% 간 오전 05:53(104cm)만 오전 10:59(200cm)간 오후 05:20(36cm)
- 06.03 (수) 10물 음 04.18 54% 만 오전 12:11(252cm)간 오전 06:29(108cm)만 오전 11:33(198cm)간 오후 05:55(41cm)
- 06.04 (목) 11물 음 04.19 49% 만 오전 12:48(247cm)간 오전 07:07(113cm)만 오후 12:09(194cm)간 오후 06:33(49cm)
- 06.05 (금) 12물 음 04.20 41% 만 오전 01:26(240cm)간 오전 07:48(117cm)만 오후 12:47(188cm)간 오후 07:14(60cm)
- 06.06 (토) 13물 음 04.21 31% 만 오전 02:09(231cm)간 오전 08:34(119cm)만 오후 01:34(181cm)간 오후 08:01(73cm)
- 06.07 (일) 14물 음 04.22 20% 만 오전 02:55(222cm)간 오전 09:27(117cm)만 오후 02:36(175cm)간 오후 08:58(86cm)
- 06.08 (월) 조금 음 04.23 10% 만 오전 03:46(214cm)간 오전 10:24(110cm)만 오후 03:58(175cm)간 오후 10:06(98cm)
- 06.09 (화) 1물 음 04.24 1% 만 오전 04:40(208cm)간 오전 11:21(97cm)만 오후 05:25(185cm)간 오후 11:24(105cm)
- 06.10 (수) 2물 음 04.25 8% 만 오전 05:34(205cm)간 오후 12:14(80cm)만 오후 06:39(202cm)
- 06.11 (목) 3물 음 04.26 28% 간 오전 12:41(107cm)만 오전 06:27(204cm)간 오후 01:05(60cm)만 오후 07:43(224cm)
- 06.12 (금) 4물 음 04.27 50% 간 오전 01:51(105cm)만 오전 07:19(206cm)간 오후 01:54(39cm)만 오후 08:40(247cm)
- 06.13 (토) 5물 음 04.28 71% 간 오전 02:52(100cm)만 오전 08:10(209cm)간 오후 02:43(19cm)만 오후 09:33(268cm)
- 06.14 (일) 사리 음 04.29 87% 간 오전 03:47(95cm)만 오전 09:01(215cm)간 오후 03:32(3cm)만 오후 10:25(284cm)
- 06.15 (월) 8물 음 05.01 97% 간 오전 04:39(90cm)만 오전 09:52(220cm)간 오후 04:21(-8cm)만 오후 11:14(294cm)
- 06.16 (화) 9물 음 05.02 100% 간 오전 05:29(88cm)만 오전 10:42(224cm)간 오후 05:11(-11cm)
- 06.17 (수) 10물 음 05.03 100% 만 오전 12:04(296cm)간 오전 06:18(87cm)만 오전 11:32(223cm)간 오후 06:01(-5cm)
- 06.18 (목) 11물 음 05.04 93% 만 오전 12:53(289cm)간 오전 07:07(88cm)만 오후 12:23(218cm)간 오후 06:51(10cm)
- 06.19 (금) 12물 음 05.05 79% 만 오전 01:41(276cm)간 오전 07:57(91cm)만 오후 01:18(209cm)간 오후 07:43(33cm)
- 06.20 (토) 13물 음 05.06 58% 만 오전 02:30(257cm)간 오전 08:50(93cm)만 오후 02:19(197cm)간 오후 08:37(60cm)
- 06.21 (일) 14물 음 05.07 34% 만 오전 03:18(236cm)간 오전 09:44(95cm)만 오후 03:31(188cm)간 오후 09:36(88cm)
- 06.22 (월) 조금 음 05.08 10% 만 오전 04:06(216cm)간 오전 10:42(94cm)만 오후 04:56(184cm)간 오후 10:44(112cm)
- 06.23 (화) 1물 음 05.09 0% 만 오전 04:53(200cm)간 오전 11:39(91cm)만 오후 06:24(189cm)
- 06.24 (수) 2물 음 05.10 2% 간 오전 12:03(128cm)만 오전 05:40(188cm)간 오후 12:31(86cm)만 오후 07:37(199cm)
- 06.25 (목) 3물 음 05.11 11% 간 오전 01:24(135cm)만 오전 06:29(181cm)간 오후 01:18(80cm)만 오후 08:31(210cm)
- 06.26 (금) 4물 음 05.12 20% 간 오전 02:29(134cm)만 오전 07:17(180cm)간 오후 02:00(73cm)만 오후 09:13(222cm)
- 06.27 (토) 5물 음 05.13 30% 간 오전 03:19(131cm)만 오전 08:04(183cm)간 오후 02:40(65cm)만 오후 09:48(233cm)
- 06.28 (일) 6물 음 05.14 38% 간 오전 03:59(126cm)만 오전 08:48(189cm)간 오후 03:18(57cm)만 오후 10:21(242cm)
- 06.29 (월) 사리 음 05.15 46% 간 오전 04:35(121cm)만 오전 09:30(196cm)간 오후 03:56(50cm)만 오후 10:54(250cm)
- 06.30 (화) 8물 음 05.16 51% 간 오전 05:09(117cm)만 오전 10:08(202cm)간 오후 04:32(45cm)만 오후 11:26(255cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법