포인트 목록 / 제주 / 제주 묵리항 / 2026년 10월
제주 묵리항
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 67% 만 오전 01:02(269cm)간 오전 07:44(45cm)만 오후 02:12(311cm)간 오후 08:36(125cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 51% 만 오전 01:44(247cm)간 오전 08:31(65cm)만 오후 03:24(295cm)간 오후 09:44(150cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 35% 만 오전 02:37(224cm)간 오전 09:32(87cm)만 오후 05:03(283cm)간 오후 11:19(163cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 27% 만 오전 04:23(207cm)간 오전 10:54(103cm)만 오후 06:39(282cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 29% 간 오전 01:04(156cm)만 오전 06:32(210cm)간 오후 12:29(105cm)만 오후 07:53(287cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 37% 간 오전 02:14(137cm)만 오전 07:53(228cm)간 오후 01:50(93cm)만 오후 08:46(294cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 46% 간 오전 03:00(115cm)만 오전 08:49(250cm)간 오후 02:52(78cm)만 오후 09:26(298cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 53% 간 오전 03:38(93cm)만 오전 09:34(272cm)간 오후 03:42(65cm)만 오후 09:58(299cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 55% 간 오전 04:13(72cm)만 오전 10:14(290cm)간 오후 04:26(59cm)만 오후 10:27(296cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 59% 간 오전 04:46(56cm)만 오전 10:51(304cm)간 오후 05:06(61cm)만 오후 10:54(290cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 67% 간 오전 05:18(46cm)만 오전 11:27(311cm)간 오후 05:44(70cm)만 오후 11:20(281cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 69% 간 오전 05:48(43cm)만 오후 12:03(313cm)간 오후 06:22(85cm)만 오후 11:46(269cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 65% 간 오전 06:17(48cm)만 오후 12:38(309cm)간 오후 06:59(104cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 56% 만 오전 12:13(257cm)간 오전 06:46(58cm)만 오후 01:15(300cm)간 오후 07:36(124cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 44% 만 오전 12:41(244cm)간 오전 07:16(73cm)만 오후 01:56(288cm)간 오후 08:18(144cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 30% 만 오전 01:13(230cm)간 오전 07:49(90cm)만 오후 02:48(275cm)간 오후 09:10(161cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 16% 만 오전 01:53(216cm)간 오전 08:30(108cm)만 오후 03:59(262cm)간 오후 10:25(171cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 5% 만 오전 02:54(203cm)간 오전 09:29(126cm)만 오후 05:25(255cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 간 오전 12:06(171cm)만 오전 04:57(196cm)간 오전 10:56(136cm)만 오후 06:43(255cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 3% 간 오전 01:28(159cm)만 오전 06:39(202cm)간 오후 12:31(135cm)만 오후 07:44(260cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 10% 간 오전 02:15(143cm)만 오전 07:47(216cm)간 오후 01:44(124cm)만 오후 08:26(265cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 22% 간 오전 02:48(124cm)만 오전 08:34(234cm)간 오후 02:37(109cm)만 오후 08:58(270cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 35% 간 오전 03:15(102cm)만 오전 09:11(255cm)간 오후 03:20(94cm)만 오후 09:24(274cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 49% 간 오전 03:42(78cm)만 오전 09:45(279cm)간 오후 04:00(80cm)만 오후 09:51(279cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 62% 간 오전 04:12(52cm)만 오전 10:19(302cm)간 오후 04:39(69cm)만 오후 10:19(283cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 80% 간 오전 04:45(28cm)만 오전 10:56(323cm)간 오후 05:20(64cm)만 오후 10:51(283cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 95% 간 오전 05:20(11cm)만 오전 11:36(338cm)간 오후 06:02(67cm)만 오후 11:27(278cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 100% 간 오전 05:59(4cm)만 오후 12:21(342cm)간 오후 06:48(78cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 95% 만 오전 12:05(267cm)간 오전 06:40(9cm)만 오후 01:10(336cm)간 오후 07:37(96cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 80% 만 오전 12:48(251cm)간 오전 07:27(26cm)만 오후 02:08(320cm)간 오후 08:34(117cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 61% 만 오전 01:39(233cm)간 오전 08:19(49cm)만 오후 03:20(302cm)간 오후 09:44(134cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법