포인트 목록 / 서해 / 태안 장곡해변 / 2026년 6월
태안 장곡해변
만조 · 간조
- 06.01 (월) 7물 음 04.16 60% 만 오전 04:06(633cm)간 오전 10:40(169cm)만 오후 04:05(538cm)간 오후 10:23(89cm)
- 06.02 (화) 8물 음 04.17 60% 만 오전 04:39(636cm)간 오전 11:13(173cm)만 오후 04:39(537cm)간 오후 10:55(90cm)
- 06.03 (수) 9물 음 04.18 59% 만 오전 05:12(634cm)간 오전 11:46(178cm)만 오후 05:13(533cm)간 오후 11:30(95cm)
- 06.04 (목) 10물 음 04.19 56% 만 오전 05:47(628cm)간 오후 12:21(185cm)만 오후 05:49(526cm)
- 06.05 (금) 11물 음 04.20 50% 간 오전 12:06(105cm)만 오전 06:23(617cm)간 오후 12:58(192cm)만 오후 06:27(516cm)
- 06.06 (토) 12물 음 04.21 41% 간 오전 12:44(121cm)만 오전 07:01(601cm)간 오후 01:39(200cm)만 오후 07:10(504cm)
- 06.07 (일) 13물 음 04.22 29% 간 오전 01:28(144cm)만 오전 07:44(581cm)간 오후 02:25(206cm)만 오후 08:00(493cm)
- 06.08 (월) 조금 음 04.23 15% 간 오전 02:19(172cm)만 오전 08:33(559cm)간 오후 03:17(207cm)만 오후 09:03(489cm)
- 06.09 (화) 무시 음 04.24 2% 간 오전 03:21(198cm)만 오전 09:31(539cm)간 오후 04:18(199cm)만 오후 10:15(500cm)
- 06.10 (수) 1물 음 04.25 5% 간 오전 04:36(214cm)만 오전 10:36(527cm)간 오후 05:22(179cm)만 오후 11:28(530cm)
- 06.11 (목) 2물 음 04.26 26% 간 오전 05:55(213cm)만 오전 11:41(527cm)간 오후 06:23(148cm)
- 06.12 (금) 3물 음 04.27 50% 만 오전 12:34(574cm)간 오전 07:09(197cm)만 오후 12:41(537cm)간 오후 07:21(111cm)
- 06.13 (토) 4물 음 04.28 71% 만 오전 01:32(622cm)간 오전 08:13(174cm)만 오후 01:38(550cm)간 오후 08:14(77cm)
- 06.14 (일) 사리 음 04.29 87% 만 오전 02:26(663cm)간 오전 09:10(153cm)만 오후 02:31(564cm)간 오후 09:06(50cm)
- 06.15 (월) 7물 음 05.01 97% 만 오전 03:18(693cm)간 오전 10:04(137cm)만 오후 03:22(575cm)간 오후 09:57(31cm)
- 06.16 (화) 8물 음 05.02 100% 만 오전 04:10(709cm)간 오전 10:55(127cm)만 오후 04:13(581cm)간 오후 10:48(24cm)
- 06.17 (수) 9물 음 05.03 100% 만 오전 05:01(712cm)간 오전 11:45(123cm)만 오후 05:05(583cm)간 오후 11:38(28cm)
- 06.18 (목) 10물 음 05.04 96% 만 오전 05:50(703cm)간 오후 12:33(124cm)만 오후 05:55(579cm)
- 06.19 (금) 11물 음 05.05 86% 간 오전 12:27(44cm)만 오전 06:38(683cm)간 오후 01:19(130cm)만 오후 06:46(570cm)
- 06.20 (토) 12물 음 05.06 69% 간 오전 01:15(73cm)만 오전 07:25(653cm)간 오후 02:05(141cm)만 오후 07:38(556cm)
- 06.21 (일) 13물 음 05.07 47% 간 오전 02:04(113cm)만 오전 08:11(615cm)간 오후 02:51(156cm)만 오후 08:33(539cm)
- 06.22 (월) 조금 음 05.08 23% 간 오전 02:56(159cm)만 오전 08:58(573cm)간 오후 03:39(172cm)만 오후 09:34(523cm)
- 06.23 (화) 무시 음 05.09 4% 간 오전 03:54(205cm)만 오전 09:51(532cm)간 오후 04:33(184cm)만 오후 10:43(516cm)
- 06.24 (수) 1물 음 05.10 0% 간 오전 05:05(240cm)만 오전 10:51(500cm)간 오후 05:33(189cm)만 오후 11:56(523cm)
- 06.25 (목) 2물 음 05.11 7% 간 오전 06:22(254cm)만 오전 11:58(482cm)간 오후 06:33(184cm)
- 06.26 (금) 3물 음 05.12 19% 만 오전 01:02(544cm)간 오전 07:33(249cm)만 오후 01:00(482cm)간 오후 07:27(170cm)
- 06.27 (토) 4물 음 05.13 30% 만 오전 01:57(570cm)간 오전 08:29(235cm)만 오후 01:54(492cm)간 오후 08:14(153cm)
- 06.28 (일) 5물 음 05.14 41% 만 오전 02:42(594cm)간 오전 09:15(220cm)만 오후 02:38(508cm)간 오후 08:55(135cm)
- 06.29 (월) 사리 음 05.15 50% 만 오전 03:20(615cm)간 오전 09:54(206cm)만 오후 03:17(525cm)간 오후 09:33(119cm)
- 06.30 (화) 7물 음 05.16 57% 만 오전 03:55(631cm)간 오전 10:29(194cm)만 오후 03:54(539cm)간 오후 10:11(105cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법