포인트 목록 / 동해 / 강릉 옥계항 / 2026년 10월
강릉 옥계항
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 71% 만 오전 04:50(39cm)간 오후 12:27(12cm)만 오후 07:51(32cm)간 오후 11:45(28cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 65% 만 오전 05:27(39cm)간 오후 01:36(13cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 59% 만 오전 06:16(38cm)간 오후 02:56(13cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 53% 만 오전 07:26(37cm)간 오후 04:24(13cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 47% 만 오전 09:04(35cm)간 오후 05:43(12cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 47% 만 오전 01:31(28cm)간 오전 05:01(26cm)만 오전 10:44(34cm)간 오후 06:43(11cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 47% 만 오전 01:37(28cm)간 오전 06:15(22cm)만 오후 12:06(34cm)간 오후 07:28(11cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 41% 만 오전 01:52(28cm)간 오전 07:10(19cm)만 오후 01:11(34cm)간 오후 08:06(12cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 24% 만 오전 02:09(29cm)간 오전 07:58(16cm)만 오후 02:05(33cm)간 오후 08:40(14cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 24% 만 오전 02:29(31cm)간 오전 08:43(14cm)만 오후 02:53(33cm)간 오후 09:10(16cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 35% 만 오전 02:51(33cm)간 오전 09:25(12cm)만 오후 03:41(32cm)간 오후 09:39(19cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 41% 만 오전 03:15(34cm)간 오전 10:07(12cm)만 오후 04:30(31cm)간 오후 10:06(22cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 47% 만 오전 03:39(35cm)간 오전 10:47(12cm)만 오후 05:25(30cm)간 오후 10:29(24cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 47% 만 오전 04:02(35cm)간 오전 11:27(12cm)만 오후 06:29(29cm)간 오후 10:44(26cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 41% 만 오전 04:25(35cm)간 오후 12:10(13cm)만 오후 07:55(28cm)간 오후 10:41(27cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 35% 만 오전 04:49(34cm)간 오후 12:58(13cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 29% 만 오전 05:20(33cm)간 오후 01:55(13cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 18% 만 오전 06:03(31cm)간 오후 03:03(13cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 6% 만 오전 07:08(28cm)간 오후 04:17(12cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 0% 만 오전 09:08(27cm)간 오후 05:24(12cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 0% 만 오전 01:19(23cm)간 오전 05:27(21cm)만 오전 10:37(26cm)간 오후 06:12(11cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 0% 만 오전 01:14(24cm)간 오전 06:20(18cm)만 오전 11:53(26cm)간 오후 06:51(11cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 0% 만 오전 01:21(25cm)간 오전 07:01(16cm)만 오후 12:56(27cm)간 오후 07:25(12cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 6% 만 오전 01:35(26cm)간 오전 07:40(13cm)만 오후 01:50(29cm)간 오후 07:57(14cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 24% 만 오전 01:51(29cm)간 오전 08:18(11cm)만 오후 02:42(30cm)간 오후 08:30(17cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 41% 만 오전 02:13(32cm)간 오전 08:59(10cm)만 오후 03:31(32cm)간 오후 09:04(20cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 65% 만 오전 02:38(35cm)간 오전 09:43(9cm)만 오후 04:25(33cm)간 오후 09:37(24cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 88% 만 오전 03:09(38cm)간 오전 10:31(8cm)만 오후 05:29(33cm)간 오후 10:11(26cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 100% 만 오전 03:43(40cm)간 오전 11:23(8cm)만 오후 06:55(32cm)간 오후 10:45(28cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 100% 만 오전 04:22(41cm)간 오후 12:22(9cm)만 오후 08:25(31cm)간 오후 11:17(29cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 88% 만 오전 05:09(40cm)간 오후 01:29(10cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법