포인트 목록 / 남해 / 거제 계도항 / 2026년 1월
거제 계도항
만조 · 간조
- 01.01 (목) 5물 음 11.13 55% 간 오전 12:15(28cm)만 오전 07:11(183cm)간 오후 12:58(36cm)만 오후 07:28(158cm)
- 01.02 (금) 6물 음 11.14 73% 간 오전 01:13(16cm)만 오전 08:08(198cm)간 오후 01:54(22cm)만 오후 08:21(166cm)
- 01.03 (토) 사리 음 11.15 88% 간 오전 02:05(4cm)만 오전 08:59(209cm)간 오후 02:43(9cm)만 오후 09:10(171cm)
- 01.04 (일) 8물 음 11.16 97% 간 오전 02:53(-5cm)만 오전 09:48(215cm)간 오후 03:27(0cm)만 오후 09:57(173cm)
- 01.05 (월) 9물 음 11.17 100% 간 오전 03:38(-10cm)만 오전 10:33(214cm)간 오후 04:09(-4cm)만 오후 10:43(171cm)
- 01.06 (화) 10물 음 11.18 94% 간 오전 04:20(-9cm)만 오전 11:14(206cm)간 오후 04:47(-1cm)만 오후 11:26(165cm)
- 01.07 (수) 11물 음 11.19 81% 간 오전 05:00(-2cm)만 오전 11:52(193cm)간 오후 05:25(6cm)
- 01.08 (목) 12물 음 11.20 62% 만 오전 12:07(157cm)간 오전 05:38(11cm)만 오후 12:27(176cm)간 오후 06:01(17cm)
- 01.09 (금) 13물 음 11.21 40% 만 오전 12:47(147cm)간 오전 06:16(27cm)만 오후 12:57(158cm)간 오후 06:38(30cm)
- 01.10 (토) 14물 음 11.22 25% 만 오전 01:26(137cm)간 오전 06:56(44cm)만 오후 01:25(142cm)간 오후 07:18(43cm)
- 01.11 (일) 조금 음 11.23 11% 만 오전 02:12(129cm)간 오전 07:45(61cm)만 오후 01:56(128cm)간 오후 08:08(55cm)
- 01.12 (월) 1물 음 11.24 0% 만 오전 03:16(124cm)간 오전 08:56(73cm)만 오후 02:53(119cm)간 오후 09:19(62cm)
- 01.13 (화) 2물 음 11.25 3% 만 오전 04:45(126cm)간 오전 10:35(77cm)만 오후 04:27(116cm)간 오후 10:44(63cm)
- 01.14 (수) 3물 음 11.26 14% 만 오전 06:04(136cm)간 오후 12:01(71cm)만 오후 05:48(122cm)간 오후 11:56(58cm)
- 01.15 (목) 4물 음 11.27 14% 만 오전 07:02(149cm)간 오후 12:59(59cm)만 오후 06:43(132cm)
- 01.16 (금) 5물 음 11.28 30% 간 오전 12:51(49cm)만 오전 07:49(162cm)간 오후 01:44(46cm)만 오후 07:29(143cm)
- 01.17 (토) 6물 음 11.29 46% 간 오전 01:37(38cm)만 오전 08:30(173cm)간 오후 02:22(33cm)만 오후 08:10(152cm)
- 01.18 (일) 사리 음 11.30 59% 간 오전 02:15(26cm)만 오전 09:09(182cm)간 오후 02:56(22cm)만 오후 08:51(160cm)
- 01.19 (월) 8물 음 12.01 68% 간 오전 02:49(16cm)만 오전 09:45(188cm)간 오후 03:28(13cm)만 오후 09:32(165cm)
- 01.20 (화) 9물 음 12.02 74% 간 오전 03:21(7cm)만 오전 10:20(190cm)간 오후 03:59(7cm)만 오후 10:13(169cm)
- 01.21 (수) 10물 음 12.03 77% 간 오전 03:54(1cm)만 오전 10:53(190cm)간 오후 04:30(3cm)만 오후 10:54(170cm)
- 01.22 (목) 11물 음 12.04 75% 간 오전 04:27(-1cm)만 오전 11:25(185cm)간 오후 05:03(3cm)만 오후 11:34(168cm)
- 01.23 (금) 12물 음 12.05 69% 간 오전 05:01(2cm)만 오전 11:55(178cm)간 오후 05:37(8cm)
- 01.24 (토) 13물 음 12.06 56% 만 오전 12:15(164cm)간 오전 05:39(11cm)만 오후 12:23(167cm)간 오후 06:14(16cm)
- 01.25 (일) 14물 음 12.07 46% 만 오전 12:57(157cm)간 오전 06:21(25cm)만 오후 12:53(155cm)간 오후 06:59(28cm)
- 01.26 (월) 조금 음 12.08 34% 만 오전 01:45(149cm)간 오전 07:13(42cm)만 오후 01:27(140cm)간 오후 07:55(41cm)
- 01.27 (화) 1물 음 12.09 21% 만 오전 02:50(142cm)간 오전 08:22(59cm)만 오후 02:34(126cm)간 오후 09:14(50cm)
- 01.28 (수) 2물 음 12.10 21% 만 오전 04:25(141cm)간 오전 10:01(68cm)만 오후 04:59(121cm)간 오후 10:47(50cm)
- 01.29 (목) 3물 음 12.11 21% 만 오전 06:00(152cm)간 오전 11:47(61cm)만 오후 06:30(131cm)
- 01.30 (금) 4물 음 12.12 39% 간 오전 12:09(40cm)만 오전 07:11(170cm)간 오후 01:02(44cm)만 오후 07:31(146cm)
- 01.31 (토) 5물 음 12.13 62% 간 오전 01:12(23cm)만 오전 08:07(188cm)간 오후 01:54(24cm)만 오후 08:23(161cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법