포인트 목록 / 남해 / 거제 계도항 / 2026년 4월
거제 계도항
만조 · 간조
- 04.01 (수) 6물 음 02.14 76% 간 오전 02:05(-1cm)만 오전 08:44(190cm)간 오후 02:21(-6cm)만 오후 09:04(188cm)
- 04.02 (목) 사리 음 02.15 79% 간 오전 02:39(-6cm)만 오전 09:15(189cm)간 오후 02:50(-11cm)만 오후 09:37(190cm)
- 04.03 (금) 8물 음 02.16 77% 간 오전 03:10(-7cm)만 오전 09:40(184cm)간 오후 03:18(-10cm)만 오후 10:06(188cm)
- 04.04 (토) 9물 음 02.17 74% 간 오전 03:40(-3cm)만 오전 10:02(177cm)간 오후 03:43(-5cm)만 오후 10:33(183cm)
- 04.05 (일) 10물 음 02.18 67% 간 오전 04:09(5cm)만 오전 10:22(168cm)간 오후 04:07(4cm)만 오후 10:57(175cm)
- 04.06 (월) 11물 음 02.19 57% 간 오전 04:39(15cm)만 오전 10:43(158cm)간 오후 04:30(15cm)만 오후 11:23(165cm)
- 04.07 (화) 12물 음 02.20 45% 간 오전 05:11(28cm)만 오전 11:08(147cm)간 오후 04:55(28cm)만 오후 11:49(153cm)
- 04.08 (수) 13물 음 02.21 30% 간 오전 05:48(44cm)만 오전 11:38(133cm)간 오후 05:25(43cm)
- 04.09 (목) 14물 음 02.22 23% 만 오전 12:23(139cm)간 오전 06:36(60cm)만 오후 12:16(119cm)간 오후 06:08(59cm)
- 04.10 (금) 조금 음 02.23 6% 만 오전 01:14(125cm)간 오전 07:58(74cm)만 오후 01:28(106cm)간 오후 07:30(72cm)
- 04.11 (토) 1물 음 02.24 0% 만 오전 03:47(118cm)간 오전 10:08(75cm)만 오후 04:16(107cm)간 오후 09:45(75cm)
- 04.12 (일) 2물 음 02.25 15% 만 오전 05:33(129cm)간 오전 11:31(63cm)만 오후 05:35(124cm)간 오후 11:16(63cm)
- 04.13 (월) 3물 음 02.26 24% 만 오전 06:24(145cm)간 오후 12:15(47cm)만 오후 06:24(144cm)
- 04.14 (화) 4물 음 02.27 45% 간 오전 12:10(46cm)만 오전 07:03(161cm)간 오후 12:50(29cm)만 오후 07:07(164cm)
- 04.15 (수) 5물 음 02.28 66% 간 오전 12:52(27cm)만 오전 07:40(176cm)간 오후 01:23(10cm)만 오후 07:50(184cm)
- 04.16 (목) 사리 음 02.29 83% 간 오전 01:32(8cm)만 오전 08:17(189cm)간 오후 01:57(-6cm)만 오후 08:33(201cm)
- 04.17 (금) 8물 음 03.01 95% 간 오전 02:11(-7cm)만 오전 08:54(196cm)간 오후 02:32(-18cm)만 오후 09:16(213cm)
- 04.18 (토) 9물 음 03.02 100% 간 오전 02:51(-15cm)만 오전 09:31(197cm)간 오후 03:08(-22cm)만 오후 09:58(218cm)
- 04.19 (일) 10물 음 03.03 97% 간 오전 03:31(-16cm)만 오전 10:08(191cm)간 오후 03:45(-18cm)만 오후 10:40(215cm)
- 04.20 (월) 11물 음 03.04 91% 간 오전 04:12(-9cm)만 오전 10:44(178cm)간 오후 04:24(-7cm)만 오후 11:21(203cm)
- 04.21 (화) 12물 음 03.05 77% 간 오전 04:55(5cm)만 오전 11:20(161cm)간 오후 05:06(9cm)
- 04.22 (수) 13물 음 03.06 66% 만 오전 12:05(186cm)간 오전 05:42(24cm)만 오전 11:57(141cm)간 오후 05:55(28cm)
- 04.23 (목) 14물 음 03.07 45% 만 오전 12:55(166cm)간 오전 06:38(43cm)만 오후 12:48(123cm)간 오후 07:00(46cm)
- 04.24 (금) 조금 음 03.08 26% 만 오전 02:04(149cm)간 오전 07:51(57cm)만 오후 02:49(113cm)간 오후 08:28(58cm)
- 04.25 (토) 1물 음 03.09 18% 만 오전 03:37(141cm)간 오전 09:24(61cm)만 오후 04:43(122cm)간 오후 10:00(57cm)
- 04.26 (일) 2물 음 03.10 27% 만 오전 05:02(145cm)간 오전 10:52(54cm)만 오후 05:49(138cm)간 오후 11:17(49cm)
- 04.27 (월) 3물 음 03.11 33% 만 오전 06:03(154cm)간 오전 11:51(40cm)만 오후 06:37(154cm)
- 04.28 (화) 4물 음 03.12 46% 간 오전 12:13(38cm)만 오전 06:51(163cm)간 오후 12:35(28cm)만 오후 07:19(168cm)
- 04.29 (수) 5물 음 03.13 58% 간 오전 12:57(28cm)만 오전 07:30(169cm)간 오후 01:11(17cm)만 오후 07:58(178cm)
- 04.30 (목) 6물 음 03.14 65% 간 오전 01:36(20cm)만 오전 08:03(172cm)간 오후 01:45(10cm)만 오후 08:33(185cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법