포인트 목록 / 남해 / 거제 계도항 / 2026년 10월
거제 계도항
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 70% 간 오전 04:49(25cm)만 오전 11:52(198cm)간 오후 05:20(41cm)만 오후 11:32(164cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 49% 간 오전 05:29(44cm)만 오후 12:37(180cm)간 오후 06:11(61cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 30% 만 오전 12:00(144cm)간 오전 06:25(63cm)만 오후 01:39(163cm)간 오후 07:22(80cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 17% 만 오전 01:13(126cm)간 오전 07:57(78cm)만 오후 03:23(155cm)간 오후 09:11(87cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 24% 만 오전 04:37(129cm)간 오전 09:51(78cm)만 오후 05:04(164cm)간 오후 10:59(75cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 42% 만 오전 05:51(148cm)간 오전 11:16(65cm)만 오후 06:09(179cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 60% 간 오전 12:01(56cm)만 오전 06:39(168cm)간 오후 12:13(47cm)만 오후 06:57(193cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 74% 간 오전 12:44(38cm)만 오전 07:22(186cm)간 오후 12:59(31cm)만 오후 07:38(202cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 82% 간 오전 01:21(22cm)만 오전 08:02(199cm)간 오후 01:38(20cm)만 오후 08:16(207cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 84% 간 오전 01:55(11cm)만 오전 08:40(207cm)간 오후 02:15(14cm)만 오후 08:48(205cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 86% 간 오전 02:27(6cm)만 오전 09:15(209cm)간 오후 02:49(14cm)만 오후 09:17(199cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 85% 간 오전 02:56(7cm)만 오전 09:48(207cm)간 오후 03:21(18cm)만 오후 09:41(190cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 77% 간 오전 03:23(13cm)만 오전 10:18(200cm)간 오후 03:53(26cm)만 오후 10:01(180cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 67% 간 오전 03:48(22cm)만 오전 10:44(190cm)간 오후 04:24(36cm)만 오후 10:20(169cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 55% 간 오전 04:12(33cm)만 오전 11:09(179cm)간 오후 04:58(49cm)만 오후 10:44(157cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 41% 간 오전 04:37(46cm)만 오전 11:36(166cm)간 오후 05:37(63cm)만 오후 11:15(144cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 25% 간 오전 05:07(61cm)만 오후 12:10(152cm)간 오후 06:28(78cm)만 오후 11:56(130cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 9% 간 오전 05:50(76cm)만 오후 01:09(138cm)간 오후 07:57(89cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 만 오전 01:18(117cm)간 오전 07:19(90cm)만 오후 03:45(134cm)간 오후 10:03(88cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 12% 만 오전 04:14(120cm)간 오전 09:40(91cm)만 오후 05:16(144cm)간 오후 11:18(76cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 27% 만 오전 05:23(137cm)간 오전 11:04(80cm)만 오후 06:03(157cm)간 오후 11:59(62cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 43% 만 오전 06:07(155cm)간 오전 11:52(65cm)만 오후 06:40(170cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 59% 간 오전 12:31(46cm)만 오전 06:46(174cm)간 오후 12:31(49cm)만 오후 07:15(183cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 73% 간 오전 01:02(30cm)만 오전 07:26(192cm)간 오후 01:09(32cm)만 오후 07:49(193cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 82% 간 오전 01:34(15cm)만 오전 08:08(208cm)간 오후 01:47(18cm)만 오후 08:24(200cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 93% 간 오전 02:07(4cm)만 오전 08:49(219cm)간 오후 02:26(8cm)만 오후 09:02(202cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 100% 간 오전 02:42(-3cm)만 오전 09:32(225cm)간 오후 03:06(5cm)만 오후 09:38(197cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 98% 간 오전 03:18(-2cm)만 오전 10:15(223cm)간 오후 03:48(9cm)만 오후 10:16(187cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 89% 간 오전 03:57(6cm)만 오전 10:57(214cm)간 오후 04:30(19cm)만 오후 10:53(172cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 74% 간 오전 04:39(19cm)만 오전 11:42(199cm)간 오후 05:17(33cm)만 오후 11:33(154cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 54% 간 오전 05:27(36cm)만 오후 12:33(181cm)간 오후 06:12(50cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법