포인트 목록 / 남해 / 거제 광리항 / 2026년 3월
거제 광리항
만조 · 간조
- 03.01 (일) 5물 음 01.13 60% 간 오전 01:10(20cm)만 오전 07:59(180cm)간 오후 01:48(16cm)만 오후 08:19(163cm)
- 03.02 (월) 6물 음 01.14 80% 간 오전 01:55(0cm)만 오전 08:40(195cm)간 오후 02:22(-3cm)만 오후 09:00(177cm)
- 03.03 (화) 사리 음 01.15 91% 간 오전 02:34(-15cm)만 오전 09:16(203cm)간 오후 02:54(-15cm)만 오후 09:37(185cm)
- 03.04 (수) 8물 음 01.16 95% 간 오전 03:09(-21cm)만 오전 09:49(205cm)간 오후 03:24(-19cm)만 오후 10:10(188cm)
- 03.05 (목) 9물 음 01.17 92% 간 오전 03:42(-20cm)만 오전 10:17(200cm)간 오후 03:51(-17cm)만 오후 10:39(186cm)
- 03.06 (금) 10물 음 01.18 81% 간 오전 04:12(-11cm)만 오전 10:40(190cm)간 오후 04:16(-9cm)만 오후 11:03(180cm)
- 03.07 (토) 11물 음 01.19 68% 간 오전 04:40(2cm)만 오전 11:00(178cm)간 오후 04:40(3cm)만 오후 11:22(172cm)
- 03.08 (일) 12물 음 01.20 54% 간 오전 05:08(19cm)만 오전 11:17(166cm)간 오후 05:04(17cm)만 오후 11:40(162cm)
- 03.09 (월) 13물 음 01.21 38% 간 오전 05:35(37cm)만 오전 11:36(152cm)간 오후 05:31(32cm)
- 03.10 (화) 14물 음 01.22 34% 만 오전 12:00(150cm)간 오전 06:06(55cm)만 오후 12:02(137cm)간 오후 06:03(48cm)
- 03.11 (수) 조금 음 01.23 18% 만 오전 12:29(136cm)간 오전 06:46(73cm)만 오후 12:39(120cm)간 오후 06:51(63cm)
- 03.12 (목) 1물 음 01.24 1% 만 오전 01:18(121cm)간 오전 08:23(88cm)만 오후 02:16(105cm)간 오후 08:21(75cm)
- 03.13 (금) 2물 음 01.25 0% 만 오전 05:18(114cm)간 오전 11:58(81cm)만 오후 04:59(107cm)간 오후 10:36(72cm)
- 03.14 (토) 3물 음 01.26 5% 만 오전 06:43(129cm)간 오후 12:44(63cm)만 오후 06:14(120cm)
- 03.15 (일) 4물 음 01.27 24% 간 오전 12:06(57cm)만 오전 07:20(145cm)간 오후 01:11(45cm)만 오후 07:02(136cm)
- 03.16 (월) 5물 음 01.28 44% 간 오전 12:52(37cm)만 오전 07:51(161cm)간 오후 01:37(26cm)만 오후 07:44(153cm)
- 03.17 (화) 6물 음 01.29 64% 간 오전 01:29(18cm)만 오전 08:22(176cm)간 오후 02:04(7cm)만 오후 08:24(171cm)
- 03.18 (수) 사리 음 01.30 81% 간 오전 02:04(0cm)만 오전 08:54(189cm)간 오후 02:32(-9cm)만 오후 09:03(187cm)
- 03.19 (목) 8물 음 02.01 93% 간 오전 02:38(-14cm)만 오전 09:26(199cm)간 오후 03:03(-21cm)만 오후 09:42(201cm)
- 03.20 (금) 9물 음 02.02 100% 간 오전 03:13(-21cm)만 오전 09:58(202cm)간 오후 03:35(-26cm)만 오후 10:19(208cm)
- 03.21 (토) 10물 음 02.03 98% 간 오전 03:49(-21cm)만 오전 10:29(198cm)간 오후 04:07(-23cm)만 오후 10:55(207cm)
- 03.22 (일) 11물 음 02.04 92% 간 오전 04:25(-12cm)만 오전 11:00(187cm)간 오후 04:42(-12cm)만 오후 11:31(199cm)
- 03.23 (월) 12물 음 02.05 77% 간 오전 05:03(5cm)만 오전 11:28(170cm)간 오후 05:19(5cm)
- 03.24 (화) 13물 음 02.06 68% 만 오전 12:07(183cm)간 오전 05:44(26cm)만 오전 11:53(150cm)간 오후 06:03(27cm)
- 03.25 (수) 14물 음 02.07 45% 만 오전 12:50(164cm)간 오전 06:33(49cm)만 오후 12:17(128cm)간 오후 07:02(48cm)
- 03.26 (목) 조금 음 02.08 22% 만 오전 01:52(144cm)간 오전 07:46(69cm)만 오후 02:31(108cm)간 오후 08:35(62cm)
- 03.27 (금) 1물 음 02.09 16% 만 오전 03:52(134cm)간 오전 10:07(75cm)만 오후 05:25(115cm)간 오후 10:32(59cm)
- 03.28 (토) 2물 음 02.10 34% 만 오전 05:45(144cm)간 오후 12:02(56cm)만 오후 06:31(134cm)간 오후 11:57(42cm)
- 03.29 (일) 3물 음 02.11 41% 만 오전 06:47(160cm)간 오후 12:45(34cm)만 오후 07:18(152cm)
- 03.30 (월) 4물 음 02.12 59% 간 오전 12:50(22cm)만 오전 07:31(174cm)간 오후 01:19(15cm)만 오후 07:58(167cm)
- 03.31 (화) 5물 음 02.13 72% 간 오전 01:31(6cm)만 오전 08:09(184cm)간 오후 01:50(0cm)만 오후 08:35(179cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법