포인트 목록 / 남해 / 거제 저구항 / 2026년 7월
거제 저구항
만조 · 간조
- 07.01 (수) 9물 음 05.17 63% 간 오전 03:23(48cm)만 오전 09:05(164cm)간 오후 03:05(35cm)만 오후 09:59(192cm)
- 07.02 (목) 10물 음 05.18 64% 간 오전 03:56(46cm)만 오전 09:43(165cm)간 오후 03:40(33cm)만 오후 10:29(192cm)
- 07.03 (금) 11물 음 05.19 60% 간 오전 04:29(46cm)만 오전 10:22(164cm)간 오후 04:14(35cm)만 오후 10:59(188cm)
- 07.04 (토) 12물 음 05.20 54% 간 오전 05:02(47cm)만 오전 11:02(162cm)간 오후 04:51(39cm)만 오후 11:30(183cm)
- 07.05 (일) 13물 음 05.21 47% 간 오전 05:37(49cm)만 오전 11:45(158cm)간 오후 05:30(45cm)
- 07.06 (월) 14물 음 05.22 45% 만 오전 12:02(175cm)간 오전 06:15(51cm)만 오후 12:31(155cm)간 오후 06:14(54cm)
- 07.07 (화) 조금 음 05.23 33% 만 오전 12:39(167cm)간 오전 07:00(54cm)만 오후 01:26(152cm)간 오후 07:08(64cm)
- 07.08 (수) 1물 음 05.24 26% 만 오전 01:25(158cm)간 오전 07:54(56cm)만 오후 02:33(152cm)간 오후 08:16(73cm)
- 07.09 (목) 2물 음 05.25 25% 만 오전 02:27(149cm)간 오전 08:58(57cm)만 오후 03:51(157cm)간 오후 09:40(78cm)
- 07.10 (금) 3물 음 05.26 33% 만 오전 03:49(145cm)간 오전 10:10(54cm)만 오후 05:12(167cm)간 오후 11:11(75cm)
- 07.11 (토) 4물 음 05.27 48% 만 오전 05:12(147cm)간 오전 11:22(47cm)만 오후 06:25(182cm)
- 07.12 (일) 5물 음 05.28 65% 간 오전 12:28(66cm)만 오전 06:24(155cm)간 오후 12:28(37cm)만 오후 07:28(198cm)
- 07.13 (월) 사리 음 05.29 81% 간 오전 01:29(54cm)만 오전 07:27(165cm)간 오후 01:27(27cm)만 오후 08:22(212cm)
- 07.14 (화) 8물 음 06.01 94% 간 오전 02:19(42cm)만 오전 08:21(174cm)간 오후 02:20(18cm)만 오후 09:10(222cm)
- 07.15 (수) 9물 음 06.02 100% 간 오전 03:04(34cm)만 오전 09:12(181cm)간 오후 03:07(13cm)만 오후 09:53(226cm)
- 07.16 (목) 10물 음 06.03 97% 간 오전 03:46(30cm)만 오전 09:58(185cm)간 오후 03:51(14cm)만 오후 10:32(222cm)
- 07.17 (금) 11물 음 06.04 86% 간 오전 04:25(30cm)만 오전 10:42(184cm)간 오후 04:32(21cm)만 오후 11:08(213cm)
- 07.18 (토) 12물 음 06.05 77% 간 오전 05:02(35cm)만 오전 11:24(179cm)간 오후 05:12(33cm)만 오후 11:42(198cm)
- 07.19 (일) 13물 음 06.06 62% 간 오전 05:38(42cm)만 오후 12:06(170cm)간 오후 05:51(49cm)
- 07.20 (월) 14물 음 06.07 47% 만 오전 12:14(182cm)간 오전 06:14(52cm)만 오후 12:50(160cm)간 오후 06:34(66cm)
- 07.21 (화) 조금 음 06.08 27% 만 오전 12:46(165cm)간 오전 06:53(62cm)만 오후 01:42(151cm)간 오후 07:24(83cm)
- 07.22 (수) 1물 음 06.09 9% 만 오전 01:22(149cm)간 오전 07:39(73cm)만 오후 02:52(144cm)간 오후 08:35(96cm)
- 07.23 (목) 2물 음 06.10 0% 만 오전 02:14(137cm)간 오전 08:41(81cm)만 오후 04:30(144cm)간 오후 10:22(102cm)
- 07.24 (금) 3물 음 06.11 3% 만 오전 03:39(130cm)간 오전 10:05(84cm)만 오후 05:56(151cm)간 오후 11:56(97cm)
- 07.25 (토) 4물 음 06.12 12% 만 오전 05:07(132cm)간 오전 11:28(81cm)만 오후 06:53(162cm)
- 07.26 (일) 5물 음 06.13 25% 간 오전 12:51(87cm)만 오전 06:11(139cm)간 오후 12:27(73cm)만 오후 07:36(173cm)
- 07.27 (월) 6물 음 06.14 39% 간 오전 01:31(77cm)만 오전 06:59(149cm)간 오후 01:11(63cm)만 오후 08:12(184cm)
- 07.28 (화) 사리 음 06.15 51% 간 오전 02:05(67cm)만 오전 07:40(159cm)간 오후 01:47(53cm)만 오후 08:43(193cm)
- 07.29 (수) 8물 오늘 음 06.16 61% 간 오전 02:36(58cm)만 오전 08:19(169cm)간 오후 02:21(44cm)만 오후 09:12(199cm)
- 07.30 (목) 9물 음 06.17 69% 간 오전 03:06(50cm)만 오전 08:57(176cm)간 오후 02:53(37cm)만 오후 09:41(203cm)
- 07.31 (금) 10물 음 06.18 73% 간 오전 03:35(44cm)만 오전 09:33(181cm)간 오후 03:25(32cm)만 오후 10:08(204cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법