포인트 목록 / 남해 / 거제 하유방파제 / 2026년 10월
거제 하유방파제
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 70% 간 오전 04:40(43cm)만 오전 11:23(187cm)간 오후 05:13(62cm)만 오후 11:14(159cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 50% 간 오전 05:22(58cm)만 오후 12:10(172cm)간 오후 06:05(79cm)만 오후 11:56(142cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 30% 간 오전 06:20(75cm)만 오후 01:17(158cm)간 오후 07:24(94cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 17% 만 오전 01:35(127cm)간 오전 07:55(87cm)만 오후 03:10(151cm)간 오후 09:44(96cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 25% 만 오전 04:30(131cm)간 오전 09:51(85cm)만 오후 04:54(158cm)간 오후 11:21(82cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 43% 만 오전 05:39(146cm)간 오전 11:12(73cm)만 오후 05:56(170cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 60% 간 오전 12:07(67cm)만 오전 06:26(162cm)간 오후 12:06(58cm)만 오후 06:41(181cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 74% 간 오전 12:43(52cm)만 오전 07:06(176cm)간 오후 12:50(46cm)만 오후 07:19(189cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 81% 간 오전 01:16(40cm)만 오전 07:44(186cm)간 오후 01:31(37cm)만 오후 07:54(192cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 82% 간 오전 01:48(32cm)만 오전 08:21(193cm)간 오후 02:08(34cm)만 오후 08:26(191cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 85% 간 오전 02:18(29cm)만 오전 08:55(195cm)간 오후 02:44(36cm)만 오후 08:55(187cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 83% 간 오전 02:47(30cm)만 오전 09:27(193cm)간 오후 03:18(41cm)만 오후 09:22(180cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 76% 간 오전 03:14(35cm)만 오전 09:55(188cm)간 오후 03:50(50cm)만 오후 09:47(172cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 66% 간 오전 03:40(42cm)만 오전 10:20(180cm)간 오후 04:21(60cm)만 오후 10:12(164cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 55% 간 오전 04:05(51cm)만 오전 10:45(172cm)간 오후 04:52(71cm)만 오후 10:39(154cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 42% 간 오전 04:33(62cm)만 오전 11:12(163cm)간 오후 05:28(82cm)만 오후 11:11(143cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 26% 간 오전 05:05(74cm)만 오전 11:47(152cm)간 오후 06:20(94cm)만 오후 11:55(131cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 11% 간 오전 05:53(87cm)만 오후 12:41(141cm)간 오후 08:09(102cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 만 오전 01:31(120cm)간 오전 07:23(97cm)만 오후 03:00(135cm)간 오후 10:29(97cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 13% 만 오전 04:09(123cm)간 오전 09:29(96cm)만 오후 05:02(142cm)간 오후 11:29(85cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 26% 만 오전 05:17(135cm)간 오전 10:52(87cm)만 오후 05:48(151cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 42% 간 오전 12:01(73cm)만 오전 05:59(149cm)간 오전 11:42(74cm)만 오후 06:22(161cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 57% 간 오전 12:28(60cm)만 오전 06:35(163cm)간 오후 12:22(60cm)만 오후 06:53(170cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 72% 간 오전 12:54(46cm)만 오전 07:11(177cm)간 오후 12:59(47cm)만 오후 07:24(178cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 83% 간 오전 01:23(32cm)만 오전 07:48(190cm)간 오후 01:38(36cm)만 오후 07:58(184cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 93% 간 오전 01:55(21cm)만 오전 08:27(200cm)간 오후 02:17(29cm)만 오후 08:34(186cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 100% 간 오전 02:30(16cm)만 오전 09:08(205cm)간 오후 02:58(27cm)만 오후 09:12(183cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 99% 간 오전 03:08(17cm)만 오전 09:50(204cm)간 오후 03:40(32cm)만 오후 09:51(175cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 89% 간 오전 03:48(24cm)만 오전 10:32(197cm)간 오후 04:24(41cm)만 오후 10:32(163cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 74% 간 오전 04:32(37cm)만 오전 11:19(186cm)간 오후 05:13(55cm)만 오후 11:18(148cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 54% 간 오전 05:23(52cm)만 오후 12:11(172cm)간 오후 06:11(69cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법