포인트 목록 / 동해 / 고성 봉수대해변 / 2026년 7월
고성 봉수대해변
만조 · 간조
- 07.01 (수) 9물 음 05.17 59% 만 오전 05:20(37cm)간 오전 09:01(35cm)만 오후 03:18(49cm)간 오후 11:00(19cm)
- 07.02 (목) 10물 음 05.18 59% 만 오전 05:35(37cm)간 오전 09:19(35cm)만 오후 03:52(48cm)간 오후 11:34(18cm)
- 07.03 (금) 11물 음 05.19 55% 만 오전 06:12(36cm)간 오전 10:22(33cm)만 오후 04:25(47cm)
- 07.04 (토) 12물 음 05.20 55% 간 오전 12:07(18cm)만 오전 06:50(35cm)간 오전 11:04(32cm)만 오후 05:02(44cm)
- 07.05 (일) 13물 음 05.21 41% 간 오전 12:41(19cm)만 오전 07:18(35cm)간 오전 11:54(31cm)만 오후 05:45(42cm)
- 07.06 (월) 14물 음 05.22 31% 간 오전 01:13(20cm)만 오전 07:51(35cm)간 오후 12:55(30cm)만 오후 06:35(39cm)
- 07.07 (화) 조금 음 05.23 10% 간 오전 01:45(23cm)만 오전 08:15(37cm)간 오후 02:10(29cm)만 오후 07:41(37cm)
- 07.08 (수) 1물 음 05.24 0% 간 오전 02:19(26cm)만 오전 08:48(39cm)간 오후 03:37(28cm)만 오후 09:08(36cm)
- 07.09 (목) 2물 음 05.25 10% 간 오전 02:59(30cm)만 오전 09:27(42cm)간 오후 05:00(26cm)만 오후 11:31(36cm)
- 07.10 (금) 3물 음 05.26 28% 간 오전 03:46(34cm)만 오전 10:14(45cm)간 오후 06:11(24cm)
- 07.11 (토) 4물 음 05.27 48% 만 오전 01:32(39cm)간 오전 04:51(37cm)만 오전 11:09(49cm)간 오후 07:14(22cm)
- 07.12 (일) 5물 음 05.28 69% 만 오전 02:38(42cm)간 오전 05:52(40cm)만 오후 12:10(53cm)간 오후 08:13(20cm)
- 07.13 (월) 사리 음 05.29 86% 만 오전 03:38(43cm)간 오전 07:01(41cm)만 오후 01:10(56cm)간 오후 09:09(18cm)
- 07.14 (화) 8물 음 06.01 93% 만 오전 04:20(44cm)간 오전 08:00(41cm)만 오후 02:03(57cm)간 오후 10:01(17cm)
- 07.15 (수) 9물 음 06.02 100% 만 오전 04:59(44cm)간 오전 09:00(39cm)만 오후 02:54(58cm)간 오후 10:49(16cm)
- 07.16 (목) 10물 음 06.03 90% 만 오전 05:41(42cm)간 오전 09:51(37cm)만 오후 03:43(56cm)간 오후 11:33(17cm)
- 07.17 (금) 11물 음 06.04 76% 만 오전 06:15(41cm)간 오전 10:42(35cm)만 오후 04:31(53cm)
- 07.18 (토) 12물 음 06.05 76% 간 오전 12:14(18cm)만 오전 06:47(40cm)간 오전 11:37(33cm)만 오후 05:20(49cm)
- 07.19 (일) 13물 음 06.06 52% 간 오전 12:52(21cm)만 오전 07:15(40cm)간 오후 12:39(31cm)만 오후 06:11(45cm)
- 07.20 (월) 14물 음 06.07 28% 간 오전 01:27(24cm)만 오전 07:47(40cm)간 오후 01:52(30cm)만 오후 07:13(40cm)
- 07.21 (화) 조금 음 06.08 0% 간 오전 01:59(28cm)만 오전 08:21(41cm)간 오후 03:19(29cm)만 오후 08:42(37cm)
- 07.22 (수) 1물 음 06.09 3% 간 오전 02:27(32cm)만 오전 09:01(42cm)간 오후 04:45(28cm)
- 07.23 (목) 2물 음 06.10 14% 만 오전 09:45(44cm)간 오후 05:56(27cm)
- 07.24 (금) 3물 음 06.11 24% 만 오전 10:43(46cm)간 오후 06:53(26cm)
- 07.25 (토) 4물 음 06.12 28% 만 오전 04:17(41cm)간 오전 05:32(40cm)만 오전 11:35(47cm)간 오후 07:44(26cm)
- 07.26 (일) 5물 음 06.13 38% 만 오전 04:25(42cm)간 오전 06:11(41cm)만 오후 12:30(49cm)간 오후 08:25(25cm)
- 07.27 (월) 6물 음 06.14 45% 만 오전 04:31(42cm)간 오전 06:42(41cm)만 오후 01:12(50cm)간 오후 09:02(24cm)
- 07.28 (화) 사리 음 06.15 52% 만 오전 04:31(41cm)간 오전 07:22(40cm)만 오후 01:52(51cm)간 오후 09:36(23cm)
- 07.29 (수) 8물 오늘 음 06.16 59% 만 오전 04:28(40cm)간 오전 08:10(38cm)만 오후 02:29(51cm)간 오후 10:07(21cm)
- 07.30 (목) 9물 음 06.17 59% 만 오전 04:37(39cm)간 오전 08:58(35cm)만 오후 03:04(50cm)간 오후 10:37(20cm)
- 07.31 (금) 10물 음 06.18 59% 만 오전 04:58(38cm)간 오전 09:37(33cm)만 오후 03:40(49cm)간 오후 11:07(19cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법