포인트 목록 / 남해 / 고성 좌부천항 / 2026년 1월
고성 좌부천항
만조 · 간조
- 01.01 (목) 5물 음 11.13 56% 간 오전 12:12(21cm)만 오전 07:05(177cm)간 오후 12:54(31cm)만 오후 07:20(153cm)
- 01.02 (금) 6물 음 11.14 73% 간 오전 01:10(9cm)만 오전 08:05(192cm)간 오후 01:51(18cm)만 오후 08:16(161cm)
- 01.03 (토) 사리 음 11.15 88% 간 오전 02:03(-3cm)만 오전 08:59(203cm)간 오후 02:41(6cm)만 오후 09:08(167cm)
- 01.04 (일) 8물 음 11.16 97% 간 오전 02:53(-11cm)만 오전 09:48(210cm)간 오후 03:26(-2cm)만 오후 09:57(169cm)
- 01.05 (월) 9물 음 11.17 100% 간 오전 03:39(-15cm)만 오전 10:33(210cm)간 오후 04:06(-5cm)만 오후 10:42(167cm)
- 01.06 (화) 10물 음 11.18 94% 간 오전 04:21(-13cm)만 오전 11:14(203cm)간 오후 04:45(-2cm)만 오후 11:24(162cm)
- 01.07 (수) 11물 음 11.19 81% 간 오전 05:00(-5cm)만 오전 11:51(190cm)간 오후 05:21(5cm)
- 01.08 (목) 12물 음 11.20 62% 만 오전 12:05(154cm)간 오전 05:38(8cm)만 오후 12:25(174cm)간 오후 05:56(15cm)
- 01.09 (금) 13물 음 11.21 41% 만 오전 12:43(144cm)간 오전 06:15(24cm)만 오후 12:57(157cm)간 오후 06:32(28cm)
- 01.10 (토) 14물 음 11.22 25% 만 오전 01:23(135cm)간 오전 06:56(41cm)만 오후 01:28(141cm)간 오후 07:12(41cm)
- 01.11 (일) 조금 음 11.23 11% 만 오전 02:09(126cm)간 오전 07:47(57cm)만 오후 02:06(127cm)간 오후 08:03(53cm)
- 01.12 (월) 1물 음 11.24 0% 만 오전 03:13(121cm)간 오전 09:02(69cm)만 오후 03:07(117cm)간 오후 09:17(60cm)
- 01.13 (화) 2물 음 11.25 1% 만 오전 04:39(121cm)간 오전 10:41(71cm)만 오후 04:30(114cm)간 오후 10:45(60cm)
- 01.14 (수) 3물 음 11.26 12% 만 오전 06:02(129cm)간 오후 12:03(64cm)만 오후 05:44(118cm)간 오후 11:55(53cm)
- 01.15 (목) 4물 음 11.27 13% 만 오전 07:03(140cm)간 오후 01:01(52cm)만 오후 06:39(127cm)
- 01.16 (금) 5물 음 11.28 29% 간 오전 12:51(43cm)만 오전 07:50(153cm)간 오후 01:44(39cm)만 오후 07:25(137cm)
- 01.17 (토) 6물 음 11.29 45% 간 오전 01:35(30cm)만 오전 08:31(165cm)간 오후 02:21(26cm)만 오후 08:07(147cm)
- 01.18 (일) 사리 음 11.30 59% 간 오전 02:14(18cm)만 오전 09:09(175cm)간 오후 02:55(14cm)만 오후 08:48(155cm)
- 01.19 (월) 8물 음 12.01 69% 간 오전 02:49(7cm)만 오전 09:44(182cm)간 오후 03:27(5cm)만 오후 09:30(161cm)
- 01.20 (화) 9물 음 12.02 77% 간 오전 03:22(-2cm)만 오전 10:19(187cm)간 오후 03:58(-1cm)만 오후 10:11(165cm)
- 01.21 (수) 10물 음 12.03 80% 간 오전 03:54(-7cm)만 오전 10:52(187cm)간 오후 04:30(-4cm)만 오후 10:51(166cm)
- 01.22 (목) 11물 음 12.04 79% 간 오전 04:27(-8cm)만 오전 11:24(184cm)간 오후 05:02(-2cm)만 오후 11:31(165cm)
- 01.23 (금) 12물 음 12.05 72% 간 오전 05:01(-4cm)만 오전 11:56(177cm)간 오후 05:35(4cm)
- 01.24 (토) 13물 음 12.06 59% 만 오전 12:11(161cm)간 오전 05:38(5cm)만 오후 12:26(166cm)간 오후 06:11(13cm)
- 01.25 (일) 14물 음 12.07 47% 만 오전 12:52(155cm)간 오전 06:19(19cm)만 오후 12:58(153cm)간 오후 06:55(25cm)
- 01.26 (월) 조금 음 12.08 35% 만 오전 01:41(148cm)간 오전 07:10(36cm)만 오후 01:38(139cm)간 오후 07:52(37cm)
- 01.27 (화) 1물 음 12.09 24% 만 오전 02:45(142cm)간 오전 08:19(53cm)만 오후 02:50(126cm)간 오후 09:12(46cm)
- 01.28 (수) 2물 음 12.10 23% 만 오전 04:12(140cm)간 오전 10:00(63cm)만 오후 04:44(121cm)간 오후 10:45(44cm)
- 01.29 (목) 3물 음 12.11 23% 만 오전 05:49(148cm)간 오전 11:46(56cm)만 오후 06:19(129cm)
- 01.30 (금) 4물 음 12.12 41% 간 오전 12:07(33cm)만 오전 07:07(165cm)간 오후 01:01(39cm)만 오후 07:27(142cm)
- 01.31 (토) 5물 음 12.13 63% 간 오전 01:12(16cm)만 오전 08:07(183cm)간 오후 01:53(19cm)만 오후 08:21(156cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법