포인트 목록 / 남해 / 광양 도촌포구 / 2026년 10월
광양 도촌포구
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 71% 간 오전 05:22(62cm)만 오후 12:01(357cm)간 오후 05:55(119cm)만 오후 11:57(295cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 52% 간 오전 06:04(91cm)만 오후 12:50(329cm)간 오후 06:48(155cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 32% 만 오전 12:40(262cm)간 오전 06:59(122cm)만 오후 01:57(301cm)간 오후 08:12(183cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 20% 만 오전 01:57(233cm)간 오전 08:30(146cm)만 오후 03:51(290cm)간 오후 10:52(181cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 25% 만 오전 04:43(235cm)간 오전 10:25(144cm)만 오후 05:33(304cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 39% 간 오전 12:07(154cm)만 오전 06:03(264cm)간 오전 11:46(124cm)만 오후 06:31(325cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 55% 간 오전 12:47(125cm)만 오전 06:52(297cm)간 오후 12:43(99cm)만 오후 07:13(343cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 67% 간 오전 01:20(96cm)만 오전 07:33(326cm)간 오후 01:28(76cm)만 오후 07:50(356cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 76% 간 오전 01:53(71cm)만 오전 08:11(350cm)간 오후 02:08(61cm)만 오후 08:25(363cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 78% 간 오전 02:26(53cm)만 오전 08:49(365cm)간 오후 02:45(55cm)만 오후 08:58(361cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 81% 간 오전 02:57(44cm)만 오전 09:25(371cm)간 오후 03:21(59cm)만 오후 09:30(353cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 81% 간 오전 03:27(44cm)만 오전 09:59(369cm)간 오후 03:55(71cm)만 오후 09:59(338cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 75% 간 오전 03:55(52cm)만 오전 10:31(359cm)간 오후 04:27(90cm)만 오후 10:27(321cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 65% 간 오전 04:20(66cm)만 오전 11:01(344cm)간 오후 04:59(113cm)만 오후 10:52(302cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 53% 간 오전 04:45(84cm)만 오전 11:30(325cm)간 오후 05:30(138cm)만 오후 11:17(282cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 39% 간 오전 05:10(104cm)만 오후 12:00(304cm)간 오후 06:05(163cm)만 오후 11:46(261cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 24% 간 오전 05:41(127cm)만 오후 12:36(282cm)간 오후 06:57(186cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 9% 만 오전 12:26(239cm)간 오전 06:25(151cm)만 오후 01:36(262cm)간 오후 09:32(196cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 만 오전 01:49(220cm)간 오전 07:49(172cm)만 오후 04:20(257cm)간 오후 11:21(181cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 9% 만 오전 04:36(225cm)간 오전 10:05(173cm)만 오후 05:43(271cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 24% 간 오전 12:09(158cm)만 오전 05:46(248cm)간 오전 11:30(155cm)만 오후 06:24(289cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 38% 간 오전 12:39(134cm)만 오전 06:30(275cm)간 오후 12:20(132cm)만 오후 06:55(306cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 54% 간 오전 01:03(107cm)만 오전 07:06(304cm)간 오후 01:01(106cm)만 오후 07:26(323cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 68% 간 오전 01:31(79cm)만 오전 07:42(334cm)간 오후 01:40(81cm)만 오후 07:58(338cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 79% 간 오전 02:01(51cm)만 오전 08:20(361cm)간 오후 02:18(60cm)만 오후 08:33(348cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 91% 간 오전 02:34(28cm)만 오전 09:00(383cm)간 오후 02:57(48cm)만 오후 09:10(351cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 99% 간 오전 03:10(15cm)만 오전 09:40(395cm)간 오후 03:38(47cm)만 오후 09:48(345cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 100% 간 오전 03:47(13cm)만 오전 10:22(395cm)간 오후 04:19(59cm)만 오후 10:27(329cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 92% 간 오전 04:27(25cm)만 오전 11:06(383cm)간 오후 05:04(82cm)만 오후 11:08(306cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 77% 간 오전 05:10(48cm)만 오전 11:53(361cm)간 오후 05:53(111cm)만 오후 11:53(278cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 57% 간 오전 05:59(78cm)만 오후 12:46(333cm)간 오후 06:53(139cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법