포인트 목록 / 서해 / 당진 서부두 / 2026년 6월
당진 서부두
만조 · 간조
- 06.01 (월) 7물 음 04.16 66% 만 오전 05:12(856cm)간 오전 11:42(188cm)만 오후 05:20(766cm)간 오후 11:33(104cm)
- 06.02 (화) 8물 음 04.17 66% 만 오전 05:46(854cm)간 오후 12:16(193cm)만 오후 05:55(760cm)
- 06.03 (수) 9물 음 04.18 62% 간 오전 12:07(111cm)만 오전 06:19(846cm)간 오후 12:50(203cm)만 오후 06:29(750cm)
- 06.04 (목) 10물 음 04.19 58% 간 오전 12:40(122cm)만 오전 06:51(837cm)간 오후 01:22(217cm)만 오후 07:02(736cm)
- 06.05 (금) 11물 음 04.20 52% 간 오전 01:13(137cm)만 오전 07:23(825cm)간 오후 01:55(232cm)만 오후 07:36(720cm)
- 06.06 (토) 12물 음 04.21 44% 간 오전 01:47(158cm)만 오전 07:58(810cm)간 오후 02:31(247cm)만 오후 08:14(705cm)
- 06.07 (일) 13물 음 04.22 33% 간 오전 02:26(185cm)만 오전 08:38(789cm)간 오후 03:11(260cm)만 오후 09:00(691cm)
- 06.08 (월) 조금 음 04.23 20% 간 오전 03:13(218cm)만 오전 09:25(764cm)간 오후 04:01(266cm)만 오후 09:59(685cm)
- 06.09 (화) 무시 음 04.24 7% 간 오전 04:11(251cm)만 오전 10:24(740cm)간 오후 05:02(260cm)만 오후 11:11(697cm)
- 06.10 (수) 1물 음 04.25 9% 간 오전 05:23(272cm)만 오전 11:32(726cm)간 오후 06:09(235cm)
- 06.11 (목) 2물 음 04.26 31% 만 오전 12:25(735cm)간 오전 06:42(272cm)만 오후 12:42(729cm)간 오후 07:16(193cm)
- 06.12 (금) 3물 음 04.27 55% 만 오전 01:32(789cm)간 오전 07:58(251cm)만 오후 01:48(745cm)간 오후 08:17(144cm)
- 06.13 (토) 4물 음 04.28 75% 만 오전 02:33(845cm)간 오전 09:04(222cm)만 오후 02:47(765cm)간 오후 09:14(99cm)
- 06.14 (일) 사리 음 04.29 90% 만 오전 03:29(891cm)간 오전 10:05(193cm)만 오후 03:43(784cm)간 오후 10:08(65cm)
- 06.15 (월) 7물 음 05.01 98% 만 오전 04:23(921cm)간 오전 11:01(171cm)만 오후 04:37(797cm)간 오후 11:01(43cm)
- 06.16 (화) 8물 음 05.02 100% 만 오전 05:15(936cm)간 오전 11:53(156cm)만 오후 05:28(805cm)간 오후 11:52(35cm)
- 06.17 (수) 9물 음 05.03 100% 만 오전 06:06(937cm)간 오후 12:42(149cm)만 오후 06:18(805cm)
- 06.18 (목) 10물 음 05.04 96% 간 오전 12:41(42cm)만 오전 06:54(925cm)간 오후 01:29(150cm)만 오후 07:06(797cm)
- 06.19 (금) 11물 음 05.05 85% 간 오전 01:27(65cm)만 오전 07:40(902cm)간 오후 02:13(161cm)만 오후 07:54(781cm)
- 06.20 (토) 12물 음 05.06 69% 간 오전 02:13(104cm)만 오전 08:24(867cm)간 오후 02:57(181cm)만 오후 08:41(757cm)
- 06.21 (일) 13물 음 05.07 46% 간 오전 02:58(157cm)만 오전 09:07(821cm)간 오후 03:42(206cm)만 오후 09:33(730cm)
- 06.22 (월) 조금 음 05.08 21% 간 오전 03:47(217cm)만 오전 09:54(770cm)간 오후 04:30(231cm)만 오후 10:32(706cm)
- 06.23 (화) 무시 음 05.09 3% 간 오전 04:43(275cm)만 오전 10:47(720cm)간 오후 05:25(248cm)만 오후 11:40(697cm)
- 06.24 (수) 1물 음 05.10 0% 간 오전 05:53(318cm)만 오전 11:52(682cm)간 오후 06:28(251cm)
- 06.25 (목) 2물 음 05.11 10% 만 오전 12:53(709cm)간 오전 07:12(330cm)만 오후 01:02(666cm)간 오후 07:30(236cm)
- 06.26 (금) 3물 음 05.12 24% 만 오전 01:59(740cm)간 오전 08:24(314cm)만 오후 02:06(673cm)간 오후 08:27(210cm)
- 06.27 (토) 4물 음 05.13 37% 만 오전 02:54(775cm)간 오전 09:22(286cm)만 오후 03:01(693cm)간 오후 09:16(182cm)
- 06.28 (일) 5물 음 05.14 47% 만 오전 03:41(805cm)간 오전 10:10(259cm)만 오후 03:48(717cm)간 오후 10:00(158cm)
- 06.29 (월) 사리 음 05.15 54% 만 오전 04:22(826cm)간 오전 10:52(237cm)만 오후 04:29(738cm)간 오후 10:41(140cm)
- 06.30 (화) 7물 음 05.16 59% 만 오전 04:59(839cm)간 오전 11:30(221cm)만 오후 05:08(753cm)간 오후 11:19(127cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법