동해항
만조 · 간조
- 03.01 (일) 5물 음 01.13 91% 만 오전 12:32(19cm)간 오전 08:18(-9cm)만 오후 03:19(12cm)간 오후 07:42(7cm)
- 03.02 (월) 6물 음 01.14 100% 만 오전 01:33(20cm)간 오전 09:00(-9cm)만 오후 03:33(12cm)간 오후 08:33(4cm)
- 03.03 (화) 사리 음 01.15 91% 만 오전 02:23(20cm)간 오전 09:38(-8cm)만 오후 03:51(12cm)간 오후 09:18(2cm)
- 03.04 (수) 8물 음 01.16 73% 만 오전 03:10(19cm)간 오전 10:11(-7cm)만 오후 04:07(13cm)간 오후 10:02(0cm)
- 03.05 (목) 9물 음 01.17 45% 만 오전 03:53(18cm)간 오전 10:41(-5cm)만 오후 04:30(13cm)간 오후 10:45(-2cm)
- 03.06 (금) 10물 음 01.18 0% 만 오전 04:39(15cm)간 오전 11:07(-3cm)만 오후 04:51(14cm)간 오후 11:28(-4cm)
- 03.07 (토) 11물 음 01.19 9% 만 오전 05:26(13cm)간 오전 11:30(0cm)만 오후 05:15(14cm)
- 03.08 (일) 12물 음 01.20 18% 간 오전 12:12(-5cm)만 오전 06:24(10cm)간 오전 11:47(3cm)만 오후 05:38(15cm)
- 03.09 (월) 13물 음 01.21 18% 간 오전 12:59(-5cm)만 오전 07:39(8cm)간 오전 11:57(5cm)만 오후 06:05(15cm)
- 03.10 (화) 14물 음 01.22 9% 간 오전 01:53(-4cm)만 오후 06:34(15cm)
- 03.11 (수) 조금 음 01.23 0% 간 오전 03:00(-3cm)만 오후 07:15(15cm)
- 03.12 (목) 1물 음 01.24 0% 간 오전 04:22(-3cm)만 오후 08:19(15cm)
- 03.13 (금) 2물 음 01.25 0% 간 오전 05:40(-3cm)만 오후 09:58(15cm)
- 03.14 (토) 3물 음 01.26 9% 간 오전 06:36(-3cm)만 오후 02:51(12cm)간 오후 05:43(11cm)만 오후 11:26(15cm)
- 03.15 (일) 4물 음 01.27 9% 간 오전 07:18(-4cm)만 오후 02:48(12cm)간 오후 07:00(9cm)
- 03.16 (월) 5물 음 01.28 36% 만 오전 12:30(16cm)간 오전 07:53(-6cm)만 오후 02:55(12cm)간 오후 07:41(7cm)
- 03.17 (화) 6물 음 01.29 55% 만 오전 01:20(17cm)간 오전 08:26(-7cm)만 오후 03:00(13cm)간 오후 08:20(4cm)
- 03.18 (수) 사리 음 01.30 64% 만 오전 02:05(18cm)간 오전 09:00(-7cm)만 오후 03:15(13cm)간 오후 08:59(1cm)
- 03.19 (목) 8물 음 02.01 55% 만 오전 02:51(18cm)간 오전 09:35(-6cm)만 오후 03:31(14cm)간 오후 09:41(-2cm)
- 03.20 (금) 9물 음 02.02 36% 만 오전 03:38(17cm)간 오전 10:09(-5cm)만 오후 03:53(15cm)간 오후 10:25(-5cm)
- 03.21 (토) 10물 음 02.03 55% 만 오전 04:30(16cm)간 오전 10:44(-2cm)만 오후 04:19(16cm)간 오후 11:12(-8cm)
- 03.22 (일) 11물 음 02.04 82% 만 오전 05:29(14cm)간 오전 11:17(1cm)만 오후 04:48(17cm)
- 03.23 (월) 12물 음 02.05 100% 간 오전 12:03(-10cm)만 오전 06:40(12cm)간 오전 11:48(4cm)만 오후 05:22(19cm)
- 03.24 (화) 13물 음 02.06 100% 간 오전 01:01(-10cm)만 오전 08:22(10cm)간 오후 12:15(7cm)만 오후 06:02(19cm)
- 03.25 (수) 14물 음 02.07 91% 간 오전 02:09(-9cm)만 오전 10:43(10cm)간 오후 12:34(9cm)만 오후 06:54(19cm)
- 03.26 (목) 조금 음 02.08 82% 간 오전 03:32(-8cm)만 오후 08:05(18cm)
- 03.27 (금) 1물 음 02.09 64% 간 오전 05:00(-7cm)만 오후 09:44(18cm)
- 03.28 (토) 2물 음 02.10 64% 간 오전 06:13(-7cm)만 오후 01:57(12cm)간 오후 05:43(9cm)만 오후 11:22(18cm)
- 03.29 (일) 3물 음 02.11 55% 간 오전 07:08(-6cm)만 오후 02:11(12cm)간 오후 06:51(7cm)
- 03.30 (월) 4물 음 02.12 45% 만 오전 12:36(18cm)간 오전 07:53(-5cm)만 오후 02:23(13cm)간 오후 07:45(4cm)
- 03.31 (화) 5물 음 02.13 36% 만 오전 01:34(18cm)간 오전 08:30(-4cm)만 오후 02:37(14cm)간 오후 08:32(2cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법