포인트 목록 / 남해 / 부산 낫개방파제 / 2026년 10월
부산 낫개방파제
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 70% 간 오전 04:34(21cm)만 오전 11:10(137cm)간 오후 05:03(33cm)만 오후 11:02(118cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 49% 간 오전 05:16(34cm)만 오전 11:58(125cm)간 오후 05:53(48cm)만 오후 11:44(104cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 27% 간 오전 06:10(48cm)만 오후 01:09(113cm)간 오후 07:06(61cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 14% 만 오전 01:34(91cm)간 오전 07:45(58cm)만 오후 03:08(108cm)간 오후 09:34(63cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 25% 만 오전 04:13(94cm)간 오전 09:54(56cm)만 오후 04:42(113cm)간 오후 11:11(50cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 45% 만 오전 05:25(104cm)간 오전 11:13(44cm)만 오후 05:45(121cm)간 오후 11:58(35cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 61% 만 오전 06:15(115cm)간 오후 12:04(30cm)만 오후 06:31(128cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 75% 간 오전 12:33(22cm)만 오전 06:56(124cm)간 오후 12:45(18cm)만 오후 07:10(133cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 84% 간 오전 01:06(11cm)만 오전 07:33(131cm)간 오후 01:22(8cm)만 오후 07:44(136cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 85% 간 오전 01:38(3cm)만 오전 08:09(136cm)간 오후 01:58(3cm)만 오후 08:16(135cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 87% 간 오전 02:10(1cm)만 오전 08:43(137cm)간 오후 02:33(3cm)만 오후 08:45(133cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 85% 간 오전 02:40(2cm)만 오전 09:16(136cm)간 오후 03:07(7cm)만 오후 09:13(128cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 77% 간 오전 03:08(8cm)만 오전 09:46(133cm)간 오후 03:40(15cm)만 오후 09:38(122cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 66% 간 오전 03:36(15cm)만 오전 10:14(127cm)간 오후 04:13(25cm)만 오후 10:02(115cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 52% 간 오전 04:02(25cm)만 오전 10:41(120cm)간 오후 04:46(36cm)만 오후 10:27(107cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 39% 간 오전 04:29(34cm)만 오전 11:08(113cm)간 오후 05:22(47cm)만 오후 10:56(99cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 23% 간 오전 05:00(44cm)만 오전 11:40(104cm)간 오후 06:10(57cm)만 오후 11:38(89cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 8% 간 오전 05:42(53cm)만 오후 12:40(95cm)간 오후 07:49(64cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 만 오전 01:23(81cm)간 오전 07:00(61cm)만 오후 03:15(92cm)간 오후 09:57(59cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 12% 만 오전 03:47(84cm)간 오전 09:23(60cm)만 오후 04:42(96cm)간 오후 11:02(49cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 28% 만 오전 04:54(92cm)간 오전 10:47(51cm)만 오후 05:32(102cm)간 오후 11:41(37cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 44% 만 오전 05:42(103cm)간 오전 11:37(40cm)만 오후 06:10(110cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 59% 간 오전 12:12(25cm)만 오전 06:23(114cm)간 오후 12:16(28cm)만 오후 06:43(117cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 72% 간 오전 12:43(14cm)만 오전 07:02(125cm)간 오후 12:53(17cm)만 오후 07:16(124cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 82% 간 오전 01:15(5cm)만 오전 07:40(135cm)간 오후 01:31(8cm)만 오후 07:50(130cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 93% 간 오전 01:48(-1cm)만 오전 08:19(143cm)간 오후 02:09(3cm)만 오후 08:25(133cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 100% 간 오전 02:23(-4cm)만 오전 08:58(148cm)간 오후 02:49(3cm)만 오후 09:01(132cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 97% 간 오전 03:01(-1cm)만 오전 09:39(148cm)간 오후 03:30(7cm)만 오후 09:38(127cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 88% 간 오전 03:41(5cm)만 오전 10:21(143cm)간 오후 04:13(15cm)만 오후 10:18(118cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 71% 간 오전 04:24(16cm)만 오전 11:07(134cm)간 오후 05:00(27cm)만 오후 11:04(106cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 52% 간 오전 05:13(28cm)만 오후 12:01(123cm)간 오후 05:57(38cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법