포인트 목록 / 남해 / 부산 대항항 / 2026년 3월
부산 대항항
만조 · 간조
- 03.01 (일) 5물 음 01.13 60% 간 오전 01:00(25cm)만 오전 07:41(163cm)간 오후 01:40(24cm)만 오후 07:56(149cm)
- 03.02 (월) 6물 음 01.14 78% 간 오전 01:44(9cm)만 오전 08:21(175cm)간 오후 02:14(10cm)만 오후 08:35(161cm)
- 03.03 (화) 사리 음 01.15 89% 간 오전 02:22(-1cm)만 오전 08:55(182cm)간 오후 02:46(2cm)만 오후 09:10(169cm)
- 03.04 (수) 8물 음 01.16 94% 간 오전 02:58(-6cm)만 오전 09:26(184cm)간 오후 03:16(-2cm)만 오후 09:43(172cm)
- 03.05 (목) 9물 음 01.17 90% 간 오전 03:32(-4cm)만 오전 09:54(180cm)간 오후 03:44(-1cm)만 오후 10:13(170cm)
- 03.06 (금) 10물 음 01.18 80% 간 오전 04:03(4cm)만 오전 10:19(173cm)간 오후 04:10(5cm)만 오후 10:40(165cm)
- 03.07 (토) 11물 음 01.19 67% 간 오전 04:33(15cm)만 오전 10:42(163cm)간 오후 04:34(14cm)만 오후 11:04(158cm)
- 03.08 (일) 12물 음 01.20 54% 간 오전 05:01(28cm)만 오전 11:03(152cm)간 오후 04:58(24cm)만 오후 11:27(149cm)
- 03.09 (월) 13물 음 01.21 38% 간 오전 05:30(42cm)만 오전 11:27(140cm)간 오후 05:23(36cm)만 오후 11:52(138cm)
- 03.10 (화) 14물 음 01.22 21% 간 오전 06:02(56cm)만 오전 11:56(126cm)간 오후 05:52(49cm)
- 03.11 (수) 조금 음 01.23 19% 만 오전 12:24(127cm)간 오전 06:46(70cm)만 오후 12:37(112cm)간 오후 06:34(62cm)
- 03.12 (목) 1물 음 01.24 1% 만 오전 01:18(114cm)간 오전 08:41(82cm)만 오후 02:05(99cm)간 오후 08:04(73cm)
- 03.13 (금) 2물 음 01.25 0% 만 오전 04:39(109cm)간 오전 11:35(76cm)만 오후 04:52(100cm)간 오후 10:42(71cm)
- 03.14 (토) 3물 음 01.26 6% 만 오전 06:24(121cm)간 오후 12:32(62cm)만 오후 06:09(113cm)
- 03.15 (일) 4물 음 01.27 26% 간 오전 12:03(58cm)만 오전 07:03(135cm)간 오후 01:05(47cm)만 오후 06:53(127cm)
- 03.16 (월) 5물 음 01.28 45% 간 오전 12:46(42cm)만 오전 07:34(148cm)간 오후 01:32(33cm)만 오후 07:30(143cm)
- 03.17 (화) 6물 음 01.29 65% 간 오전 01:22(26cm)만 오전 08:03(161cm)간 오후 01:58(19cm)만 오후 08:06(158cm)
- 03.18 (수) 사리 음 01.30 82% 간 오전 01:55(11cm)만 오전 08:32(172cm)간 오후 02:26(5cm)만 오후 08:42(172cm)
- 03.19 (목) 8물 음 02.01 93% 간 오전 02:30(0cm)만 오전 09:02(180cm)간 오후 02:55(-5cm)만 오후 09:18(182cm)
- 03.20 (금) 9물 음 02.02 100% 간 오전 03:05(-7cm)만 오전 09:33(183cm)간 오후 03:26(-11cm)만 오후 09:55(188cm)
- 03.21 (토) 10물 음 02.03 98% 간 오전 03:42(-7cm)만 오전 10:05(180cm)간 오후 03:59(-9cm)만 오후 10:32(187cm)
- 03.22 (일) 11물 음 02.04 91% 간 오전 04:19(1cm)만 오전 10:38(170cm)간 오후 04:34(-1cm)만 오후 11:10(179cm)
- 03.23 (월) 12물 음 02.05 77% 간 오전 04:59(14cm)만 오전 11:11(155cm)간 오후 05:11(14cm)만 오후 11:49(165cm)
- 03.24 (화) 13물 음 02.06 56% 간 오전 05:42(32cm)만 오전 11:45(137cm)간 오후 05:54(32cm)
- 03.25 (수) 14물 음 02.07 44% 만 오전 12:35(148cm)간 오전 06:34(52cm)만 오후 12:28(118cm)간 오후 06:51(51cm)
- 03.26 (목) 조금 음 02.08 21% 만 오전 01:41(132cm)간 오전 07:55(68cm)만 오후 02:14(102cm)간 오후 08:30(63cm)
- 03.27 (금) 1물 음 02.09 15% 만 오전 03:46(124cm)간 오전 10:21(70cm)만 오후 05:04(108cm)간 오후 10:29(61cm)
- 03.28 (토) 2물 음 02.10 34% 만 오전 05:33(133cm)간 오전 11:53(57cm)만 오후 06:11(124cm)간 오후 11:47(47cm)
- 03.29 (일) 3물 음 02.11 39% 만 오전 06:31(147cm)간 오후 12:37(41cm)만 오후 06:56(140cm)
- 03.30 (월) 4물 음 02.12 57% 간 오전 12:39(32cm)만 오전 07:14(159cm)간 오후 01:12(27cm)만 오후 07:35(154cm)
- 03.31 (화) 5물 음 02.13 70% 간 오전 01:21(19cm)만 오전 07:50(167cm)간 오후 01:43(16cm)만 오후 08:10(165cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법