포인트 목록 / 서해 / 부안 곰소항 / 2026년 6월
부안 곰소항
만조 · 간조
- 06.01 (월) 7물 음 04.16 57% 만 오전 03:28(617cm)간 오전 10:00(160cm)만 오후 03:27(524cm)간 오후 09:43(90cm)
- 06.02 (화) 8물 음 04.17 57% 만 오전 04:01(619cm)간 오전 10:33(164cm)만 오후 04:01(523cm)간 오후 10:15(90cm)
- 06.03 (수) 9물 음 04.18 57% 만 오전 04:34(617cm)간 오전 11:05(169cm)만 오후 04:35(520cm)간 오후 10:48(94cm)
- 06.04 (목) 10물 음 04.19 54% 만 오전 05:08(610cm)간 오전 11:40(175cm)만 오후 05:10(513cm)간 오후 11:24(102cm)
- 06.05 (금) 11물 음 04.20 48% 만 오전 05:44(599cm)간 오후 12:18(182cm)만 오후 05:49(503cm)
- 06.06 (토) 12물 음 04.21 40% 간 오전 12:03(117cm)만 오전 06:23(584cm)간 오후 01:00(189cm)만 오후 06:31(492cm)
- 06.07 (일) 13물 음 04.22 28% 간 오전 12:46(139cm)만 오전 07:06(564cm)간 오후 01:46(195cm)만 오후 07:22(482cm)
- 06.08 (월) 조금 음 04.23 14% 간 오전 01:37(165cm)만 오전 07:55(542cm)간 오후 02:38(197cm)만 오후 08:22(478cm)
- 06.09 (화) 무시 음 04.24 1% 간 오전 02:40(190cm)만 오전 08:51(523cm)간 오후 03:37(190cm)만 오후 09:30(487cm)
- 06.10 (수) 1물 음 04.25 4% 간 오전 03:54(207cm)만 오전 09:54(511cm)간 오후 04:41(172cm)만 오후 10:42(514cm)
- 06.11 (목) 2물 음 04.26 24% 간 오전 05:17(206cm)만 오전 10:59(511cm)간 오후 05:44(143cm)만 오후 11:51(556cm)
- 06.12 (금) 3물 음 04.27 47% 간 오전 06:32(189cm)만 오후 12:01(520cm)간 오후 06:43(109cm)
- 06.13 (토) 4물 음 04.28 69% 만 오전 12:52(603cm)간 오전 07:36(165cm)만 오후 12:59(535cm)간 오후 07:37(77cm)
- 06.14 (일) 사리 음 04.29 86% 만 오전 01:47(646cm)간 오전 08:32(143cm)만 오후 01:53(551cm)간 오후 08:29(50cm)
- 06.15 (월) 7물 음 05.01 96% 만 오전 02:39(679cm)간 오전 09:25(126cm)만 오후 02:45(563cm)간 오후 09:20(32cm)
- 06.16 (화) 8물 음 05.02 100% 만 오전 03:30(697cm)간 오전 10:16(116cm)만 오후 03:36(571cm)간 오후 10:11(24cm)
- 06.17 (수) 9물 음 05.03 100% 만 오전 04:20(702cm)간 오전 11:05(111cm)만 오후 04:26(574cm)간 오후 11:00(28cm)
- 06.18 (목) 10물 음 05.04 96% 만 오전 05:09(693cm)간 오전 11:53(113cm)만 오후 05:17(571cm)간 오후 11:49(43cm)
- 06.19 (금) 11물 음 05.05 86% 만 오전 05:57(673cm)간 오후 12:40(119cm)만 오후 06:07(562cm)
- 06.20 (토) 12물 음 05.06 70% 간 오전 12:37(70cm)만 오전 06:45(642cm)간 오후 01:26(131cm)만 오후 06:59(548cm)
- 06.21 (일) 13물 음 05.07 48% 간 오전 01:26(108cm)만 오전 07:31(604cm)간 오후 02:12(146cm)만 오후 07:52(531cm)
- 06.22 (월) 조금 음 05.08 23% 간 오전 02:18(152cm)만 오전 08:19(561cm)간 오후 03:00(161cm)만 오후 08:50(514cm)
- 06.23 (화) 무시 음 05.09 5% 간 오전 03:16(195cm)만 오전 09:10(520cm)간 오후 03:53(174cm)만 오후 09:56(504cm)
- 06.24 (수) 1물 음 05.10 0% 간 오전 04:25(228cm)만 오전 10:09(487cm)간 오후 04:52(180cm)만 오후 11:09(508cm)
- 06.25 (목) 2물 음 05.11 7% 간 오전 05:44(242cm)만 오전 11:15(468cm)간 오후 05:53(176cm)
- 06.26 (금) 3물 음 05.12 17% 만 오전 12:18(527cm)간 오전 06:54(237cm)만 오후 12:18(467cm)간 오후 06:47(164cm)
- 06.27 (토) 4물 음 05.13 28% 만 오전 01:15(552cm)간 오전 07:50(223cm)만 오후 01:12(477cm)간 오후 07:34(149cm)
- 06.28 (일) 5물 음 05.14 39% 만 오전 02:01(576cm)간 오전 08:34(209cm)만 오후 01:57(492cm)간 오후 08:15(133cm)
- 06.29 (월) 사리 음 05.15 47% 만 오전 02:40(597cm)간 오전 09:13(195cm)만 오후 02:36(509cm)간 오후 08:52(118cm)
- 06.30 (화) 7물 음 05.16 55% 만 오전 03:16(612cm)간 오전 09:48(183cm)만 오후 03:13(523cm)간 오후 09:29(105cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법