포인트 목록 / 제주 / 서귀포 하모방파제 / 2026년 10월
서귀포 하모방파제
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 66% 만 오전 12:20(230cm)간 오전 06:53(41cm)만 오후 01:31(259cm)간 오후 07:47(120cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 51% 만 오전 12:54(214cm)간 오전 07:39(57cm)만 오후 02:37(245cm)간 오후 08:54(143cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 35% 만 오전 01:37(196cm)간 오전 08:40(76cm)만 오후 04:14(233cm)간 오후 10:36(155cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 28% 만 오전 02:53(179cm)간 오전 10:07(90cm)만 오후 06:01(234cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 31% 간 오전 12:31(146cm)만 오전 05:25(178cm)간 오전 11:49(91cm)만 오후 07:13(241cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 40% 간 오전 01:35(127cm)만 오전 07:00(194cm)간 오후 01:09(80cm)만 오후 08:01(248cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 50% 간 오전 02:17(105cm)만 오전 07:59(215cm)간 오후 02:08(67cm)만 오후 08:39(253cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 56% 간 오전 02:53(82cm)만 오전 08:46(233cm)간 오후 02:56(57cm)만 오후 09:12(255cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 61% 간 오전 03:27(62cm)만 오전 09:28(247cm)간 오후 03:39(53cm)만 오후 09:42(254cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 63% 간 오전 04:00(47cm)만 오전 10:07(256cm)간 오후 04:19(55cm)만 오후 10:11(249cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 69% 간 오전 04:31(38cm)만 오전 10:44(260cm)간 오후 04:57(64cm)만 오후 10:39(241cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 70% 간 오전 05:00(36cm)만 오전 11:20(260cm)간 오후 05:33(77cm)만 오후 11:04(231cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 66% 간 오전 05:28(39cm)만 오전 11:54(256cm)간 오후 06:08(95cm)만 오후 11:29(220cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 58% 간 오전 05:54(47cm)만 오후 12:29(249cm)간 오후 06:44(113cm)만 오후 11:53(209cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 47% 간 오전 06:21(58cm)만 오후 01:07(239cm)간 오후 07:21(132cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 33% 만 오전 12:17(198cm)간 오전 06:51(72cm)만 오후 01:51(226cm)간 오후 08:07(148cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 18% 만 오전 12:44(187cm)간 오전 07:28(89cm)만 오후 02:55(214cm)간 오후 09:19(159cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 6% 만 오전 01:18(175cm)간 오전 08:22(105cm)만 오후 04:35(207cm)간 오후 11:40(159cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 만 오전 02:46(164cm)간 오전 09:54(117cm)만 오후 06:07(208cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 3% 간 오전 01:06(146cm)만 오전 05:39(165cm)간 오전 11:44(116cm)만 오후 07:03(213cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 11% 간 오전 01:40(130cm)만 오전 06:58(179cm)간 오후 12:59(107cm)만 오후 07:40(219cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 23% 간 오전 02:06(112cm)만 오전 07:47(196cm)간 오후 01:51(94cm)만 오후 08:10(225cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 37% 간 오전 02:30(91cm)만 오전 08:25(215cm)간 오후 02:33(82cm)만 오후 08:38(231cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 52% 간 오전 02:57(69cm)만 오전 09:02(235cm)간 오후 03:14(72cm)만 오후 09:07(237cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 64% 간 오전 03:27(47cm)만 오전 09:40(254cm)간 오후 03:54(65cm)만 오후 09:38(240cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 81% 간 오전 03:59(26cm)만 오전 10:20(271cm)간 오후 04:35(64cm)만 오후 10:12(241cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 94% 간 오전 04:35(12cm)만 오전 11:02(283cm)간 오후 05:18(69cm)만 오후 10:47(238cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 100% 간 오전 05:12(5cm)만 오전 11:47(287cm)간 오후 06:03(81cm)만 오후 11:24(230cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 95% 간 오전 05:53(8cm)만 오후 12:35(281cm)간 오후 06:52(98cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 82% 만 오전 12:04(218cm)간 오전 06:38(21cm)만 오후 01:30(269cm)간 오후 07:48(115cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 63% 만 오전 12:49(203cm)간 오전 07:29(41cm)만 오후 02:36(252cm)간 오후 08:58(128cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법