포인트 목록 / 제주 / 서귀포 하예포구 / 2026년 3월
서귀포 하예포구
만조 · 간조
- 03.01 (일) 5물 음 01.13 75% 간 오전 02:30(17cm)만 오전 09:13(258cm)간 오후 03:34(70cm)만 오후 08:57(210cm)
- 03.02 (월) 6물 음 01.14 90% 간 오전 03:16(-1cm)만 오전 09:45(268cm)간 오후 04:04(50cm)만 오후 09:37(231cm)
- 03.03 (화) 사리 음 01.15 97% 간 오전 03:57(-11cm)만 오전 10:16(273cm)간 오후 04:34(33cm)만 오후 10:15(245cm)
- 03.04 (수) 8물 음 01.16 96% 간 오전 04:35(-12cm)만 오전 10:45(270cm)간 오후 05:03(21cm)만 오후 10:51(251cm)
- 03.05 (목) 9물 음 01.17 87% 간 오전 05:10(-2cm)만 오전 11:12(262cm)간 오후 05:30(16cm)만 오후 11:27(250cm)
- 03.06 (금) 10물 음 01.18 72% 간 오전 05:43(16cm)만 오전 11:38(248cm)간 오후 05:57(16cm)
- 03.07 (토) 11물 음 01.19 68% 만 오전 12:02(242cm)간 오전 06:15(39cm)만 오후 12:03(232cm)간 오후 06:23(23cm)
- 03.08 (일) 12물 음 01.20 58% 만 오전 12:37(230cm)간 오전 06:46(65cm)만 오후 12:26(214cm)간 오후 06:47(35cm)
- 03.09 (월) 13물 음 01.21 44% 만 오전 01:13(215cm)간 오전 07:18(92cm)만 오후 12:48(196cm)간 오후 07:15(50cm)
- 03.10 (화) 14물 음 01.22 28% 만 오전 01:53(199cm)간 오전 07:54(116cm)만 오후 01:10(180cm)간 오후 07:49(66cm)
- 03.11 (수) 조금 음 01.23 12% 만 오전 02:49(184cm)간 오전 08:53(137cm)만 오후 01:33(164cm)간 오후 08:43(82cm)
- 03.12 (목) 1물 음 01.24 0% 만 오전 04:41(175cm)간 오전 11:36(147cm)만 오후 02:14(149cm)간 오후 10:21(92cm)
- 03.13 (금) 2물 음 01.25 0% 만 오전 07:10(186cm)간 오후 01:55(134cm)만 오후 05:34(145cm)
- 03.14 (토) 3물 음 01.26 11% 간 오전 12:13(86cm)만 오전 07:58(202cm)간 오후 02:22(117cm)만 오후 07:13(161cm)
- 03.15 (일) 4물 음 01.27 29% 간 오전 01:25(69cm)만 오전 08:29(219cm)간 오후 02:47(99cm)만 오후 08:00(182cm)
- 03.16 (월) 5물 음 01.28 47% 간 오전 02:14(49cm)만 오전 08:56(235cm)간 오후 03:11(78cm)만 오후 08:39(205cm)
- 03.17 (화) 6물 음 01.29 65% 간 오전 02:55(29cm)만 오전 09:22(250cm)간 오후 03:37(55cm)만 오후 09:16(229cm)
- 03.18 (수) 사리 음 01.30 79% 간 오전 03:33(13cm)만 오전 09:49(262cm)간 오후 04:05(32cm)만 오후 09:53(251cm)
- 03.19 (목) 8물 음 02.01 88% 간 오전 04:12(3cm)만 오전 10:18(268cm)간 오후 04:35(11cm)만 오후 10:31(268cm)
- 03.20 (금) 9물 음 02.02 97% 간 오전 04:50(2cm)만 오전 10:48(268cm)간 오후 05:07(-4cm)만 오후 11:12(279cm)
- 03.21 (토) 10물 음 02.03 100% 간 오전 05:29(12cm)만 오전 11:20(260cm)간 오후 05:41(-10cm)만 오후 11:54(279cm)
- 03.22 (일) 11물 음 02.04 93% 간 오전 06:10(32cm)만 오전 11:53(245cm)간 오후 06:17(-6cm)
- 03.23 (월) 12물 음 02.05 93% 만 오전 12:39(269cm)간 오전 06:55(60cm)만 오후 12:26(223cm)간 오후 06:55(8cm)
- 03.24 (화) 13물 음 02.06 76% 만 오전 01:30(251cm)간 오전 07:46(91cm)만 오후 01:02(198cm)간 오후 07:41(30cm)
- 03.25 (수) 14물 음 02.07 53% 만 오전 02:33(228cm)간 오전 08:56(120cm)만 오후 01:44(172cm)간 오후 08:43(53cm)
- 03.26 (목) 조금 음 02.08 32% 만 오전 04:08(210cm)간 오전 10:57(133cm)만 오후 03:06(151cm)간 오후 10:21(68cm)
- 03.27 (금) 1물 음 02.09 25% 만 오전 06:09(210cm)간 오후 01:10(121cm)만 오후 05:44(151cm)
- 03.28 (토) 2물 음 02.10 32% 간 오전 12:07(65cm)만 오전 07:24(222cm)간 오후 02:00(100cm)만 오후 07:11(171cm)
- 03.29 (일) 3물 음 02.11 46% 간 오전 01:23(50cm)만 오전 08:08(233cm)간 오후 02:33(79cm)만 오후 08:03(196cm)
- 03.30 (월) 4물 음 02.12 57% 간 오전 02:16(35cm)만 오전 08:41(241cm)간 오후 03:02(58cm)만 오후 08:44(218cm)
- 03.31 (화) 5물 음 02.13 66% 간 오전 03:00(24cm)만 오전 09:11(246cm)간 오후 03:30(39cm)만 오후 09:22(236cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법