포인트 목록 / 제주 / 제주 가름선착장 / 2026년 10월
제주 가름선착장
만조 · 간조
- 10.01 (목) 13물 음 08.21 64% 만 오전 12:36(242cm)간 오전 07:27(62cm)만 오후 01:45(272cm)간 오후 08:21(132cm)
- 10.02 (금) 14물 음 08.22 47% 만 오전 01:16(223cm)간 오전 08:16(77cm)만 오후 02:55(256cm)간 오후 09:32(152cm)
- 10.03 (토) 조금 음 08.23 32% 만 오전 02:06(203cm)간 오전 09:19(94cm)만 오후 04:45(245cm)간 오후 11:14(160cm)
- 10.04 (일) 1물 음 08.24 27% 만 오전 03:42(188cm)간 오전 10:45(105cm)만 오후 06:30(247cm)
- 10.05 (월) 2물 음 08.25 30% 간 오전 12:56(152cm)만 오전 06:09(191cm)간 오후 12:17(105cm)만 오후 07:38(253cm)
- 10.06 (화) 3물 음 08.26 38% 간 오전 02:00(137cm)만 오전 07:28(207cm)간 오후 01:34(97cm)만 오후 08:24(260cm)
- 10.07 (수) 4물 음 08.27 46% 간 오전 02:44(120cm)만 오전 08:21(226cm)간 오후 02:33(87cm)만 오후 09:00(264cm)
- 10.08 (목) 5물 음 08.28 51% 간 오전 03:20(103cm)만 오전 09:05(244cm)간 오후 03:23(80cm)만 오후 09:30(265cm)
- 10.09 (금) 6물 음 08.29 53% 간 오전 03:55(88cm)만 오전 09:45(259cm)간 오후 04:08(77cm)만 오후 09:59(264cm)
- 10.10 (토) 사리 음 08.30 56% 간 오전 04:28(75cm)만 오전 10:23(270cm)간 오후 04:49(80cm)만 오후 10:26(259cm)
- 10.11 (일) 8물 음 09.01 64% 간 오전 05:00(67cm)만 오전 11:00(276cm)간 오후 05:28(89cm)만 오후 10:53(252cm)
- 10.12 (월) 9물 음 09.02 66% 간 오전 05:30(64cm)만 오전 11:36(276cm)간 오후 06:05(102cm)만 오후 11:18(242cm)
- 10.13 (화) 10물 음 09.03 61% 간 오전 05:59(67cm)만 오후 12:12(271cm)간 오후 06:42(117cm)만 오후 11:44(230cm)
- 10.14 (수) 11물 음 09.04 52% 간 오전 06:26(75cm)만 오후 12:48(262cm)간 오후 07:19(133cm)
- 10.15 (목) 12물 음 09.05 39% 만 오전 12:10(218cm)간 오전 06:55(86cm)만 오후 01:29(250cm)간 오후 08:00(148cm)
- 10.16 (금) 13물 음 09.06 24% 만 오전 12:39(206cm)간 오전 07:26(99cm)만 오후 02:20(237cm)간 오후 08:53(160cm)
- 10.17 (토) 14물 음 09.07 11% 만 오전 01:13(194cm)간 오전 08:08(113cm)만 오후 03:39(227cm)간 오후 10:17(167cm)
- 10.18 (일) 조금 음 09.08 2% 만 오전 02:05(182cm)간 오전 09:09(126cm)만 오후 05:21(223cm)
- 10.19 (월) 1물 음 09.09 0% 간 오전 12:10(163cm)만 오전 04:30(175cm)간 오전 10:42(133cm)만 오후 06:37(227cm)
- 10.20 (화) 2물 음 09.10 4% 간 오전 01:23(152cm)만 오전 06:27(182cm)간 오후 12:16(131cm)만 오후 07:30(232cm)
- 10.21 (수) 3물 음 09.11 11% 간 오전 02:02(139cm)만 오전 07:29(195cm)간 오후 01:25(123cm)만 오후 08:07(237cm)
- 10.22 (목) 4물 음 09.12 22% 간 오전 02:31(124cm)만 오전 08:11(210cm)간 오후 02:17(113cm)만 오후 08:35(241cm)
- 10.23 (금) 5물 음 09.13 34% 간 오전 02:57(108cm)만 오전 08:45(228cm)간 오후 03:00(103cm)만 오후 08:59(245cm)
- 10.24 (토) 6물 음 09.14 48% 간 오전 03:24(89cm)만 오전 09:19(247cm)간 오후 03:41(93cm)만 오후 09:25(249cm)
- 10.25 (일) 사리 음 09.15 61% 간 오전 03:53(68cm)만 오전 09:54(268cm)간 오후 04:21(85cm)만 오후 09:53(252cm)
- 10.26 (월) 8물 음 09.16 80% 간 오전 04:25(48cm)만 오전 10:31(286cm)간 오후 05:02(82cm)만 오후 10:25(253cm)
- 10.27 (화) 9물 음 09.17 95% 간 오전 05:01(32cm)만 오전 11:12(297cm)간 오후 05:45(84cm)만 오후 11:00(249cm)
- 10.28 (수) 10물 음 09.18 100% 간 오전 05:40(26cm)만 오전 11:56(300cm)간 오후 06:31(93cm)만 오후 11:39(240cm)
- 10.29 (목) 11물 음 09.19 94% 간 오전 06:23(29cm)만 오후 12:45(293cm)간 오후 07:21(107cm)
- 10.30 (금) 12물 음 09.20 79% 만 오전 12:21(226cm)간 오전 07:09(42cm)만 오후 01:42(278cm)간 오후 08:20(124cm)
- 10.31 (토) 13물 음 09.21 59% 만 오전 01:10(210cm)간 오전 08:04(61cm)만 오후 02:52(261cm)간 오후 09:32(136cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법