포인트 목록 / 제주 / 제주 백포포구 / 2026년 2월
제주 백포포구
만조 · 간조
- 02.01 (일) 6물 음 12.14 92% 간 오전 04:13(0cm)만 오전 10:47(268cm)간 오후 05:12(64cm)만 오후 10:27(212cm)
- 02.02 (월) 사리 음 12.15 100% 간 오전 04:59(-10cm)만 오전 11:23(273cm)간 오후 05:50(54cm)만 오후 11:09(224cm)
- 02.03 (화) 8물 음 12.16 99% 간 오전 05:42(-10cm)만 오전 11:57(272cm)간 오후 06:26(49cm)만 오후 11:50(229cm)
- 02.04 (수) 9물 음 12.17 89% 간 오전 06:22(1cm)만 오후 12:29(263cm)간 오후 07:01(49cm)
- 02.05 (목) 10물 음 12.18 72% 만 오전 12:29(227cm)간 오전 07:00(21cm)만 오후 12:58(249cm)간 오후 07:35(52cm)
- 02.06 (금) 11물 음 12.19 49% 만 오전 01:09(219cm)간 오전 07:38(47cm)만 오후 01:24(232cm)간 오후 08:08(59cm)
- 02.07 (토) 12물 음 12.20 30% 만 오전 01:51(207cm)간 오전 08:14(76cm)만 오후 01:49(213cm)간 오후 08:40(67cm)
- 02.08 (일) 13물 음 12.21 19% 만 오전 02:37(193cm)간 오전 08:52(103cm)만 오후 02:12(195cm)간 오후 09:13(76cm)
- 02.09 (월) 14물 음 12.22 8% 만 오전 03:38(181cm)간 오전 09:38(125cm)만 오후 02:37(177cm)간 오후 09:54(84cm)
- 02.10 (화) 조금 음 12.23 1% 만 오전 05:22(175cm)간 오전 10:53(140cm)만 오후 03:08(161cm)간 오후 10:55(89cm)
- 02.11 (수) 1물 음 12.24 0% 만 오전 07:13(179cm)간 오후 01:27(142cm)만 오후 04:50(147cm)
- 02.12 (목) 2물 음 12.25 5% 간 오전 12:23(90cm)만 오전 08:26(190cm)간 오후 03:11(129cm)만 오후 07:17(147cm)
- 02.13 (금) 3물 음 12.26 17% 간 오전 01:48(81cm)만 오전 09:14(204cm)간 오후 03:46(114cm)만 오후 08:27(157cm)
- 02.14 (토) 4물 음 12.27 32% 간 오전 02:50(66cm)만 오전 09:50(218cm)간 오후 04:14(101cm)만 오후 09:13(170cm)
- 02.15 (일) 5물 음 12.28 48% 간 오전 03:36(49cm)만 오전 10:19(231cm)간 오후 04:40(88cm)만 오후 09:49(186cm)
- 02.16 (월) 사리 음 12.29 63% 간 오전 04:14(32cm)만 오전 10:45(243cm)간 오후 05:05(74cm)만 오후 10:22(202cm)
- 02.17 (화) 8물 음 01.01 75% 간 오전 04:49(19cm)만 오전 11:10(253cm)간 오후 05:32(61cm)만 오후 10:54(217cm)
- 02.18 (수) 9물 음 01.02 82% 간 오전 05:24(10cm)만 오전 11:35(259cm)간 오후 06:00(48cm)만 오후 11:28(230cm)
- 02.19 (목) 10물 음 01.03 84% 간 오전 06:00(8cm)만 오후 12:01(261cm)간 오후 06:31(36cm)
- 02.20 (금) 11물 음 01.04 79% 만 오전 12:05(239cm)간 오전 06:37(15cm)만 오후 12:30(257cm)간 오후 07:05(29cm)
- 02.21 (토) 12물 음 01.05 66% 만 오전 12:45(241cm)간 오전 07:17(30cm)만 오후 01:00(245cm)간 오후 07:41(27cm)
- 02.22 (일) 13물 음 01.06 62% 만 오전 01:29(237cm)간 오전 08:00(53cm)만 오후 01:34(227cm)간 오후 08:20(32cm)
- 02.23 (월) 14물 음 01.07 53% 만 오전 02:21(225cm)간 오전 08:50(80cm)만 오후 02:10(205cm)간 오후 09:07(42cm)
- 02.24 (화) 조금 음 01.08 41% 만 오전 03:26(211cm)간 오전 09:53(106cm)만 오후 02:53(181cm)간 오후 10:05(55cm)
- 02.25 (수) 1물 음 01.09 28% 만 오전 05:10(200cm)간 오전 11:29(124cm)만 오후 04:02(160cm)간 오후 11:25(63cm)
- 02.26 (목) 2물 음 01.10 27% 만 오전 07:07(205cm)간 오후 01:32(122cm)만 오후 06:21(153cm)
- 02.27 (금) 3물 음 01.11 35% 간 오전 12:58(60cm)만 오전 08:26(218cm)간 오후 02:52(107cm)만 오후 07:55(164cm)
- 02.28 (토) 4물 음 01.12 50% 간 오전 02:17(46cm)만 오전 09:17(232cm)간 오후 03:39(90cm)만 오후 08:54(183cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법