포인트 목록 / 제주 / 제주 후포해변 / 2026년 6월
제주 후포해변
만조 · 간조
- 06.01 (월) 8물 음 04.16 54% 간 오전 06:07(112cm)만 오전 11:10(231cm)간 오후 05:35(51cm)
- 06.02 (화) 9물 음 04.17 54% 만 오전 12:16(304cm)간 오전 06:41(114cm)만 오전 11:45(232cm)간 오후 06:09(51cm)
- 06.03 (수) 10물 음 04.18 53% 만 오전 12:51(303cm)간 오전 07:17(118cm)만 오후 12:21(231cm)간 오후 06:45(57cm)
- 06.04 (목) 11물 음 04.19 49% 만 오전 01:30(299cm)간 오전 07:56(124cm)만 오후 01:00(228cm)간 오후 07:25(66cm)
- 06.05 (금) 12물 음 04.20 42% 만 오전 02:11(292cm)간 오전 08:39(130cm)만 오후 01:43(223cm)간 오후 08:08(79cm)
- 06.06 (토) 13물 음 04.21 32% 만 오전 02:55(284cm)간 오전 09:25(134cm)만 오후 02:34(219cm)간 오후 08:55(94cm)
- 06.07 (일) 14물 음 04.22 21% 만 오전 03:43(274cm)간 오전 10:15(134cm)만 오후 03:38(216cm)간 오후 09:50(109cm)
- 06.08 (월) 조금 음 04.23 11% 만 오전 04:33(266cm)간 오전 11:09(128cm)만 오후 04:55(219cm)간 오후 10:53(122cm)
- 06.09 (화) 1물 음 04.24 4% 만 오전 05:25(258cm)간 오후 12:03(116cm)만 오후 06:13(231cm)
- 06.10 (수) 2물 음 04.25 10% 간 오전 12:07(130cm)만 오전 06:19(252cm)간 오후 12:56(98cm)만 오후 07:21(251cm)
- 06.11 (목) 3물 음 04.26 30% 간 오전 01:24(130cm)만 오전 07:12(249cm)간 오후 01:48(76cm)만 오후 08:20(276cm)
- 06.12 (금) 4물 음 04.27 53% 간 오전 02:34(123cm)만 오전 08:05(248cm)간 오후 02:38(52cm)만 오후 09:14(303cm)
- 06.13 (토) 5물 음 04.28 73% 간 오전 03:35(111cm)만 오전 08:55(250cm)간 오후 03:26(29cm)만 오후 10:05(326cm)
- 06.14 (일) 사리 음 04.29 90% 간 오전 04:30(100cm)만 오전 09:45(253cm)간 오후 04:16(10cm)만 오후 10:56(344cm)
- 06.15 (월) 8물 음 05.01 99% 간 오전 05:21(91cm)만 오전 10:34(257cm)간 오후 05:06(-2cm)만 오후 11:46(353cm)
- 06.16 (화) 9물 음 05.02 100% 간 오전 06:11(88cm)만 오전 11:24(258cm)간 오후 05:55(-4cm)
- 06.17 (수) 10물 음 05.03 100% 만 오전 12:36(353cm)간 오전 07:01(90cm)만 오후 12:14(257cm)간 오후 06:45(4cm)
- 06.18 (목) 11물 음 05.04 92% 만 오전 01:27(344cm)간 오전 07:50(95cm)만 오후 01:07(253cm)간 오후 07:35(23cm)
- 06.19 (금) 12물 음 05.05 77% 만 오전 02:19(329cm)간 오전 08:40(103cm)만 오후 02:05(246cm)간 오후 08:28(51cm)
- 06.20 (토) 13물 음 05.06 56% 만 오전 03:12(309cm)간 오전 09:32(110cm)만 오후 03:13(239cm)간 오후 09:22(84cm)
- 06.21 (일) 14물 음 05.07 32% 만 오전 04:04(287cm)간 오전 10:27(115cm)만 오후 04:34(235cm)간 오후 10:21(116cm)
- 06.22 (월) 조금 음 05.08 8% 만 오전 04:56(266cm)간 오전 11:24(117cm)만 오후 06:01(238cm)간 오후 11:30(144cm)
- 06.23 (화) 1물 음 05.09 0% 만 오전 05:47(248cm)간 오후 12:21(116cm)만 오후 07:20(245cm)
- 06.24 (수) 2물 음 05.10 4% 간 오전 12:50(162cm)만 오전 06:38(233cm)간 오후 01:16(113cm)만 오후 08:26(255cm)
- 06.25 (목) 3물 음 05.11 12% 간 오전 02:12(168cm)만 오전 07:28(223cm)간 오후 02:05(108cm)만 오후 09:19(266cm)
- 06.26 (금) 4물 음 05.12 20% 간 오전 03:20(164cm)만 오전 08:17(218cm)간 오후 02:50(101cm)만 오후 10:00(277cm)
- 06.27 (토) 5물 음 05.13 28% 간 오전 04:10(155cm)만 오전 09:03(218cm)간 오후 03:31(92cm)만 오후 10:34(286cm)
- 06.28 (일) 6물 음 05.14 36% 간 오전 04:50(145cm)만 오전 09:44(222cm)간 오후 04:09(82cm)만 오후 11:05(296cm)
- 06.29 (월) 사리 음 05.15 44% 간 오전 05:25(136cm)만 오전 10:22(229cm)간 오후 04:46(72cm)만 오후 11:35(304cm)
- 06.30 (화) 8물 음 05.16 51% 간 오전 05:58(129cm)만 오전 10:58(236cm)간 오후 05:22(64cm)
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보 · 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법