태안 곰섬항선착장
백사장항 관측소 기준 · 약 2.2km
맑음 기온25~29℃ 강수확률 30%
만조 오전 03:45 634cm +516cm 상승
간조 오전 10:21 176cm -458cm 하강
만조 오후 03:43 557cm +381cm 상승
간조 오후 10:10 95cm -462cm 하강
만조 · 간조 (오늘부터 30일)
- 07.29 (수) 7물 오늘 음 06.16 67% 맑음 만 오전 03:45(634cm)간 오전 10:21(176cm)만 오후 03:43(557cm)간 오후 10:10(95cm)
- 07.30 (목) 8물 음 06.17 74% 맑음 만 오전 04:17(655cm)간 오전 10:57(150cm)만 오후 04:18(578cm)간 오후 10:49(77cm)
- 07.31 (금) 9물 음 06.18 78% 맑음 만 오전 04:48(670cm)간 오전 11:31(128cm)만 오후 04:52(594cm)간 오후 11:26(69cm)
- 08.01 (토) 10물 음 06.19 78% 맑음 만 오전 05:18(679cm)간 오후 12:05(112cm)만 오후 05:25(606cm)
- 08.02 (일) 11물 음 06.20 78% 간 오전 12:01(70cm)만 오전 05:46(680cm)간 오후 12:36(103cm)만 오후 05:58(614cm)
- 08.03 (월) 12물 음 06.21 73% 간 오전 12:36(83cm)만 오전 06:14(672cm)간 오후 01:07(101cm)만 오후 06:33(617cm)
- 08.04 (화) 13물 음 06.22 64% 간 오전 01:10(107cm)만 오전 06:46(654cm)간 오후 01:38(106cm)만 오후 07:13(614cm)
- 08.05 (수) 조금 음 06.23 55% 간 오전 01:47(142cm)만 오전 07:21(625cm)간 오후 02:12(118cm)만 오후 08:00(603cm)
- 08.06 (목) 무시 음 06.24 41% 간 오전 02:30(186cm)만 오전 08:04(585cm)간 오후 02:52(137cm)만 오후 08:59(585cm)
- 08.07 (금) 1물 음 06.25 33% 간 오전 03:26(235cm)만 오전 08:59(537cm)간 오후 03:48(159cm)만 오후 10:13(569cm)
- 08.08 (토) 2물 음 06.26 31% 간 오전 04:49(273cm)만 오전 10:14(495cm)간 오후 05:06(173cm)만 오후 11:46(573cm)
- 08.09 (일) 3물 음 06.27 40% 간 오전 06:37(273cm)만 오전 11:51(481cm)간 오후 06:37(160cm)
- 08.10 (월) 4물 음 06.28 59% 만 오전 01:12(604cm)간 오전 08:05(235cm)만 오후 01:17(504cm)간 오후 07:57(123cm)
- 08.11 (화) 5물 음 06.29 77% 만 오전 02:19(648cm)간 오전 09:10(185cm)만 오후 02:23(546cm)간 오후 09:03(80cm)
- 08.12 (수) 사리 음 06.30 92% 만 오전 03:12(686cm)간 오전 10:02(138cm)만 오후 03:16(589cm)간 오후 09:59(42cm)
- 08.13 (목) 7물 음 07.01 99% 만 오전 03:58(712cm)간 오전 10:47(99cm)만 오후 04:03(624cm)간 오후 10:48(19cm)
- 08.14 (금) 8물 음 07.02 100% 만 오전 04:38(723cm)간 오전 11:27(73cm)만 오후 04:46(649cm)간 오후 11:31(13cm)
- 08.15 (토) 9물 음 07.03 100% 만 오전 05:14(720cm)간 오후 12:03(59cm)만 오후 05:26(662cm)
- 08.16 (일) 10물 음 07.04 93% 간 오전 12:09(27cm)만 오전 05:47(705cm)간 오후 12:36(60cm)만 오후 06:05(662cm)
- 08.17 (월) 11물 음 07.05 80% 간 오전 12:45(58cm)만 오전 06:19(678cm)간 오후 01:06(73cm)만 오후 06:43(649cm)
- 08.18 (화) 12물 음 07.06 64% 간 오전 01:18(103cm)만 오전 06:52(640cm)간 오후 01:34(97cm)만 오후 07:22(623cm)
- 08.19 (수) 13물 음 07.07 45% 간 오전 01:52(158cm)만 오전 07:25(593cm)간 오후 02:02(131cm)만 오후 08:05(587cm)
- 08.20 (목) 조금 음 07.08 25% 간 오전 02:28(218cm)만 오전 08:03(540cm)간 오후 02:36(170cm)만 오후 08:57(546cm)
- 08.21 (금) 무시 음 07.09 8% 간 오전 03:15(276cm)만 오전 08:49(486cm)간 오후 03:22(210cm)만 오후 10:10(511cm)
- 08.22 (토) 1물 음 07.10 0% 간 오전 04:36(320cm)만 오전 10:01(441cm)간 오후 04:38(239cm)만 오후 11:54(504cm)
- 08.23 (일) 2물 음 07.11 7% 간 오전 06:40(319cm)만 오전 11:51(430cm)간 오후 06:20(234cm)
- 08.24 (월) 3물 음 07.12 24% 만 오전 01:18(532cm)간 오전 07:58(282cm)만 오후 01:14(459cm)간 오후 07:34(199cm)
- 08.25 (화) 4물 음 07.13 43% 만 오전 02:12(571cm)간 오전 08:46(238cm)만 오후 02:08(503cm)간 오후 08:28(156cm)
- 08.26 (수) 5물 음 07.14 59% 만 오전 02:50(610cm)간 오전 09:23(194cm)만 오후 02:48(547cm)간 오후 09:13(116cm)
- 08.27 (목) 사리 음 07.15 72% 만 오전 03:23(642cm)간 오전 09:58(153cm)만 오후 03:25(586cm)간 오후 09:54(84cm)
- 08.28 (금) 7물 음 07.16 80% 만 오전 03:53(667cm)간 오전 10:32(117cm)만 오후 03:58(618cm)간 오후 10:33(63cm)
주변 포인트
자료: 해양수산부 국립해양조사원 조석예보, 기상청 단기예보(바다 날씨) · 모두 예보라 실제와 다를 수 있어요. 물때는 음력 기준 서해 7물때식, 남해·동해·제주 8물때식이에요. 물때표 보는법